Ankünfte und Abflüge von Flügen in Valencia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:10 | 00:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | 23:59 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 00:20 | 00:26 | Gelandet |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 | 00:20 | 00:16 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 00:40 | 00:31 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 00:45 | 00:51 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 07:50 | 07:36 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3970 | 08:00 | 07:47 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 08:05 | 07:57 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 08:15 | 08:21 | Gelandet |
Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:18 | 08:19 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 08:25 | 08:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 08:25 | 08:11 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 08:25 | 08:16 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 08:35 | 08:08 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG765 | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4741 | 09:05 | 09:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 09:14 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 09:14 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 09:14 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 09:14 | Gelandet |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 09:14 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 09:14 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 09:15 | 08:58 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:20 | 09:10 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 09:25 | 09:20 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 09:25 | 09:04 | Gelandet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 09:25 | 09:07 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:25 | 09:30 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 09:35 | 09:27 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 09:35 | 09:27 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:35 | 10:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 09:50 | 09:33 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 09:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 10:00 | 09:45 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR8990 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:40 | 10:37 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 10:50 | 10:59 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 11:00 | 10:51 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(2) | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 11:05 | Unbekannt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(2) | 11:05 | Unbekannt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 11:05 | Unbekannt | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 11:15 | 11:05 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83654 | 11:20 | 11:02 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1842 expand_more(1) | 11:20 | 11:52 | Gelandet |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:20 | 11:52 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 11:25 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 11:35 | 11:09 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:55 | 11:56 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:55 | 11:56 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:55 | 11:56 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:05 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28011 | 12:25 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 12:30 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 13:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 13:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 13:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 13:20 | geplant | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 13:20 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 13:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 13:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 13:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW538 | 14:40 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21001 | 14:50 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 15:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 15:25 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 15:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 15:50 | geplant | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 15:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:20 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:20 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 16:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7215 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 17:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8656 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4683 | 17:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 17:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7210 | 17:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 18:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 18:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 | 18:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 18:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27879 | 18:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7370 | 18:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4440 | 19:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(2) | 19:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 19:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:35 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 19:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 19:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 19:55 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 20:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:25 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 20:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2229 | 20:55 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 | 21:10 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 21:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 21:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 22:05 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43567 | 22:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 22:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 23:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7826 | 23:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 23:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2433 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2435 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1096 expand_more(4) | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 23:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW7015 | 05:35 | 05:35 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 05:45 | 05:47 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR8989 | 05:45 | 05:44 | Unterwegs |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2270 | 05:50 | 05:53 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 05:55 | 06:04 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | 06:04 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | 06:04 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | 06:04 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | 06:04 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(4) | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | 06:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | YW3250 | 06:45 | 07:02 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(2) | 06:50 | 08:08 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 06:50 | 08:08 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 08:00 | Unbekannt | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:25 | 07:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:25 | 07:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:25 | 07:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:25 | 07:50 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 07:40 | 07:39 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 07:40 | 07:39 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(2) | 08:00 | 11:49 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 08:00 | 11:49 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 11:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:00 | 10:13 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 08:00 | 10:13 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 08:00 | 10:13 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(2) | 08:00 | Unbekannt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 06:50 | 08:08 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 08:00 | Unbekannt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08:20 | 08:26 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3971 | 08:35 | 08:43 | Unterwegs |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 08:45 | 09:11 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:16 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 08:55 | 09:08 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 09:10 | 09:17 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 09:20 | 09:22 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4742 | 09:35 | 10:11 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:16 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG766 | 09:40 | 09:58 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 10:00 | 10:01 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6442 | 10:05 | 10:05 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 10:10 | 10:23 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 10:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:10 | 11:17 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:10 | 10:38 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | VistaJet | H5772 | 10:15 | 10:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 10:30 | 10:39 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:30 | 10:39 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 10:30 | 10:39 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 10:30 | 10:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3703 | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 10:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 14:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 10:45 | 10:44 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 11:35 | 11:53 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:35 | 11:53 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 08:00 | 11:49 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 11:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9873 | 11:35 | 11:57 | Unterwegs |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 11:45 | 12:02 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83655 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1843 | 12:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 12:15 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2146 | 12:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 12:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2207 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28012 | 13:10 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 13:20 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 13:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4625 | 13:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 13:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 14:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4441 | 14:15 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 14:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 14:35 | geplant | |
