Ankünfte und Abflüge von Flügen in Valencia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2439 expand_more(1) | 00:05 | 23:38 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5845 | 00:05 | 23:38 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | 23:56 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 00:30 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY8951 expand_more(2) | 00:35 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA8121 | 00:35 | Verzögert | |
London (LGW) | Iberia | IB5990 | 00:35 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3716 expand_more(1) | 01:10 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Volotea | V75042 | 01:10 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Regional | IB2564 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY5975 | 02:30 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS276 | 07:20 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5893 | 07:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 07:40 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 08:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 08:05 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 08:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 08:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 08:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7370 | 08:35 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 08:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 08:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 08:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | geplant | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2215 | 09:10 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 09:15 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 09:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 09:25 | geplant | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR9821 | 09:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28011 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 09:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 09:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09:35 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN527 | 09:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5969 | 10:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 10:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 10:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT697 | 10:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5867 | 10:05 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3522 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 10:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 11:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1842 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:20 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1756 | 11:30 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 11:35 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 11:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 12:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 12:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 13:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6243 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR8145 | 13:00 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5897 | 13:25 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5843 | 13:30 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 14:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 14:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1844 | 15:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 15:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 15:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 15:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | AlbaStar | LAV5324 | 16:34 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5971 | 16:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2117 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5597 | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3833 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 17:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 17:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1094 expand_more(4) | 17:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2435 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 17:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 17:40 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 17:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 18:00 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6415 | 18:05 | geplant | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 18:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4284 | 18:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 18:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS441 | 18:35 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5274 | 18:50 | geplant | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 18:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7530 | 19:15 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5899 | 19:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 19:55 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3753 | 20:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9569 | 20:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 21:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 21:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 21:40 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 21:40 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 21:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46045 | 21:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 22:05 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 22:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2402 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7826 | 23:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2400 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 | 23:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1096 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:35 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR8606 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3717 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75043 | 02:00 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 05:45 | geplant | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2270 | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 05:50 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 05:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | geplant | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2214 | 06:10 | geplant | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9820 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 06:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 06:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 07:25 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 07:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5868 | 07:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW2 | 08:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 08:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5894 | 08:10 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 08:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7531 | 08:45 | geplant | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 08:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS277 | 08:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 08:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7371 | 09:05 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 09:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 09:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6336 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2621 | 09:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 09:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 09:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR680 | 09:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 09:55 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2442 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5842 | 10:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28012 | 10:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 10:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | AlbaStar | LAV5323 | 10:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 10:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5970 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 10:35 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT698 | 10:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5596 | 10:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 10:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN528 | 10:55 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2207 | 11:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3654 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 11:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 11:55 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1757 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1843 | 12:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 12:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 12:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 12:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 12:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6242 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR8147 | 13:35 | geplant | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5898 | 14:00 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5275 | 15:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:05 | geplant | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 15:10 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2436 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5944 | 15:15 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 15:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6338 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2522 | 15:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1845 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6053 | 15:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 16:15 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | geplant | |
