Ankünfte und Abflüge von Flügen in Valencia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 00:17 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2404 expand_more(1) | 00:05 | 23:30 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5980 | 00:05 | 23:30 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3791 | 00:10 | 23:52 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 00:10 | 00:03 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3105 expand_more(1) | 00:20 | 00:53 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5331 | 00:20 | 00:53 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4728 | 00:25 | 01:06 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 00:35 | 00:13 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 00:35 | 00:13 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1772 | 00:55 | 00:50 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 07:45 | 07:30 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 08:00 | 07:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 08:00 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08:15 | 08:15 | Gelandet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 08:20 | 08:11 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 08:40 | 08:20 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 08:45 | 08:25 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5546 | 08:45 | 08:25 | Gelandet |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4741 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 09:10 | 08:44 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 09:10 | 08:44 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 09:15 | 09:08 | Gelandet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09:15 | 09:24 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:35 | 09:28 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 09:45 | 09:41 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(2) | 09:55 | 11:04 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 09:55 | 11:04 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 09:55 | 11:04 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 09:55 | 09:37 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 10:15 | 09:53 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 10:55 | 10:30 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:10 | 10:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:10 | 10:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:10 | 10:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:10 | 10:57 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 11:10 | 10:34 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 11:30 | 11:13 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 11:30 | 11:13 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 11:35 | 11:33 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4007 | 11:35 | 11:19 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 12:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | Verzögert | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 12:15 | 11:47 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 12:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 12:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 12:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 12:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 12:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 13:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 13:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 14:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2395 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5969 | 14:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 14:30 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 14:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 14:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 14:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 15:15 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 15:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 15:35 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 15:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9507 | 15:50 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 16:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 17:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 17:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5247 | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 18:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:30 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 18:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27899 | 18:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 18:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG763 | 19:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4011 | 19:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(4) | 20:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 20:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 20:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 20:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1971 | 20:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 20:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 21:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 21:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 21:05 | geplant | |
| La Coruna (LCG) | Volotea | V73816 | 21:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 21:40 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6415 | 21:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 22:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 22:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 22:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 22:40 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 23:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 23:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 23:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | 5M80 | 00:15 | 00:36 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 05:30 | 05:45 | Unterwegs |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 05:55 | 05:54 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 05:55 | 05:56 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | 05:56 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | 05:56 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | 05:56 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | 05:56 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 06:10 | 06:09 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 06:20 | 06:25 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR1735 | 06:30 | 06:41 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2310 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5710 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 06:55 | 07:03 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 06:55 | 07:03 | Unterwegs |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | Unbekannt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | Unbekannt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2131 | 08:30 | 08:31 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 08:35 | 08:38 | Unterwegs |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4008 | 08:55 | 09:05 | Unterwegs |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08:55 | 09:11 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 09:20 | 09:29 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5547 | 09:20 | 09:29 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 09:20 | 09:18 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4742 | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:04 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 09:40 | 09:51 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 09:40 | 09:51 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 09:45 | 09:47 | Unterwegs |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:45 | 10:12 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 09:55 | 10:17 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 10:20 | 10:28 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 10:20 | 10:26 | Unterwegs |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 10:45 | 10:46 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6338 expand_more(2) | 10:45 | 11:20 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:45 | 11:20 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2522 | 10:45 | 11:20 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 11:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 11:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 11:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 11:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 11:55 | 11:54 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 12:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 12:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 12:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 12:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 12:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 | 12:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5848 | 13:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 13:15 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:15 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 13:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 13:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 14:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 14:15 | geplant | |
