Ankünfte und Abflüge von Flügen in Valencia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3506 | 00:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 00:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 00:40 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8758 | 01:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 01:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Toyo Aviation | TOY207 | 04:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:00 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:10 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 08:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 08:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 08:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 08:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 | 08:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU590 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 09:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 09:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3958 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5921 | 09:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 09:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5103 | 09:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 09:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1703 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6830 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27879 | 10:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 10:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 10:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7549 | 10:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9324 | 11:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 11:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5677 | 11:05 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95737 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46029 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8135 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5117 | 13:20 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6322 | 13:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 13:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7530 | 13:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6321 | 05:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 05:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 05:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7548 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 06:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3711 | 06:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 08:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 08:30 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 08:40 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 08:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4621 | 08:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 08:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2146 | 09:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 09:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 09:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 09:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(9) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 09:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU591 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3959 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5922 | 09:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 10:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6338 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2522 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8978 | 10:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1704 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27880 | 10:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4441 | 10:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 10:55 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2248 | 11:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 11:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 11:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 11:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 12:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 12:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95738 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46030 | 13:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 13:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 13:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 14:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Valencia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Valencia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Valencia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
