Ankünfte und Abflüge von Flügen in Valencia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 00:38 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 00:35 | 01:49 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46029 | 07:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46835 | 07:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 08:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 08:25 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 08:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(7) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS276 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7276 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27899 | 09:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8323 | 10:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 10:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 10:45 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47998 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 11:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 11:25 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 11:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8078 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5924 | 11:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 11:50 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21403 | 12:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 12:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5754 | 12:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 12:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 12:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 13:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 13:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 13:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 14:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3214 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5685 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 14:50 | geplant | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W47526 | 14:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 15:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 15:05 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 15:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 15:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 16:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 16:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2421 | 17:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9394 | 17:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7868 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5866 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(8) | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4999 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6909 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6853 | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1842 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 17:55 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43723 | 17:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | ProAir Aviation | PAV552 | 17:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 18:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1716 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5549 | 18:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 18:15 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 18:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9667 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR802 | 18:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 18:35 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 18:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 19:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6853 | 19:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 19:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4741 | 20:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 20:30 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 21:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 21:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 21:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 21:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46413 | 22:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 22:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Bohemia | BOH213 | 22:47 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8076 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5922 | 22:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 22:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 23:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6056 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9510 | 23:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(4) | 23:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5991 | 23:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 23:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:25 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 23:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 23:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2894 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8632 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(7) | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6910 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6862 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47997 | 06:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4664 | 06:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 06:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 06:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 07:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8079 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5925 | 07:05 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 07:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5686 | 07:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 07:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 07:55 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Atlantic Air Solutions | PAV550 | 08:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46836 | 08:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46030 | 08:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 08:45 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 08:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 09:10 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 09:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 09:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27900 | 10:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6334 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2579 | 10:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS277 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7277 | 10:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8324 | 10:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 11:25 | geplant | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W47525 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT440 | 12:05 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 12:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7869 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5867 | 12:15 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 12:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4729 | 12:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21404 | 12:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 12:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5755 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9710 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 13:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 13:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 13:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1735 | 14:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 14:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 14:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1717 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5550 | 15:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 15:25 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 15:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:35 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 15:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 15:50 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W47995 | 16:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 16:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 16:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 17:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6324 | 17:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2420 | 17:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 17:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(8) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7071 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7326 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8077 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5923 | 18:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1843 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4185 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:25 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43724 | 18:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2895 | 18:35 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7266 | 18:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR803 | 19:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9608 | 19:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 | 19:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 19:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 20:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6880 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(2) | 20:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:35 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4742 | 20:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 21:05 | geplant | |
