Ankünfte und Abflüge von Flügen in Valencia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3546 | 00:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:05 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 00:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 01:05 | 00:44 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 08:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 08:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 08:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 08:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 08:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 08:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 08:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 08:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 08:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43207 | 08:50 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 09:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7530 | 09:05 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43723 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 09:15 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR4956 | 09:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 09:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:40 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6322 | 09:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3972 | 09:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1703 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28011 | 10:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT697 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3831 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9502 | 10:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7215 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV1067 | 11:19 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 11:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 11:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 | 11:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 12:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4440 | 12:20 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6415 | 12:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 12:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 12:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 12:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 13:10 | Verzögert | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 13:10 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6965 | 13:15 | 12:58 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 13:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 13:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95737 | 13:55 | Verzögert | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(2) | 15:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 15:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 15:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8979 | 15:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 15:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2020 | 16:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1844 | 17:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 17:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(5) | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 17:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 17:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7373 | 17:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 17:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 18:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 18:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 18:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 18:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 19:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 19:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8135 | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5117 | 19:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 19:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 19:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4011 | 19:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 19:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:15 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 20:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 | 20:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 21:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 22:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 22:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 22:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 22:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 22:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 22:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR7577 | 22:50 | geplant | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9510 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 23:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 23:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2578 | 23:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1480 | 23:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 05:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 05:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9405 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 06:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3973 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4441 | 07:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 07:10 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 08:35 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 08:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 08:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 08:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2146 | 09:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 09:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 09:15 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 09:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 09:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7531 | 09:45 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR4957 | 09:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 09:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:50 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43724 | 09:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 09:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43208 | 10:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6321 | 10:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 10:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8978 | 10:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1704 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28012 | 10:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT698 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 10:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7214 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9503 | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 11:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 12:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 12:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 12:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6416 | 12:55 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 13:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 13:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 13:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 13:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 13:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6966 | 13:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 13:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 14:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 | 14:35 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 14:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7266 | 16:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6336 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2621 | 16:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 16:20 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberojet | E97114 | 16:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 17:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4014 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 17:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:40 | geplant | |
