Ankünfte und Abflüge von Flügen in Valencia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3612 | 00:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7500 | 00:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 00:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8395 | 00:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8702 | 01:10 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3716 expand_more(1) | 01:10 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75042 | 01:10 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 07:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 07:00 | geplant | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN427 | 07:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:10 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 08:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 08:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4284 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8076 | 08:45 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6321 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 09:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95367 | 09:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 09:20 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 09:25 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21051 | 09:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:35 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1756 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27879 | 10:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5034 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 10:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83654 | 10:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9324 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3831 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9502 | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2140 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 11:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5823 | 11:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE8001 | 12:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 12:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28011 | 12:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4622 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 12:55 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 13:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 13:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 13:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 13:40 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95737 | 13:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | DigaJet | DGJ511 | 14:04 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 14:35 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 14:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4628 | 15:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 15:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 15:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5849 | 16:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ94 | 16:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3958 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5921 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5218 | 16:50 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 16:50 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9821 | 16:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1844 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9366 | 17:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 17:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(7) | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6909 | 17:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6853 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9394 | 17:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG769 | 18:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW538 | 18:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 18:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR802 | 19:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 19:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 19:15 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5274 | 19:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 19:20 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 19:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(4) | 19:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 19:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 19:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 19:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 19:55 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 19:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Air Nostrum | YW8033 | 19:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 20:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 20:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3717 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75043 | 02:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 05:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 05:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(7) | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6910 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6875 | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5035 | 06:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 06:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 06:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 07:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 07:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Dan Air | DN528 | 08:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 08:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 08:45 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 08:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 09:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4285 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8077 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(9) | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6322 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7486 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 09:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:55 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10:00 | geplant | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | YW8041 | 10:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21052 | 10:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5108 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 10:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 10:10 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1757 | 10:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5205 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27880 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:05 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 11:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3489 | 11:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 11:20 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83655 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3681 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Vueling | VY9503 | 12:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2141 | 12:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5824 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Nesma Airlines | NE8002 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28012 | 13:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4623 | 13:35 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 13:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5850 | 13:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9820 | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 14:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 14:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 14:35 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 14:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 15:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5275 | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 15:30 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 15:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4629 | 16:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 16:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 16:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 16:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8944 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8132 | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5181 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 17:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3959 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
