Iberia bei Valencia Flughafen – VLC
An welchen Terminals landet Iberia in Valencia Flughafen und fliegt von dort ab?
Iberia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Valencia Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Iberia von und nach Valencia Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 25 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Flüge anzeigen |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 12 | Flüge anzeigen |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Valencia Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Valencia Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Valencia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt