Iberia bei Valencia Flughafen – VLC
An welchen Terminals landet Iberia in Valencia Flughafen und fliegt von dort ab?
Iberia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Valencia Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Iberia von und nach Valencia Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 12 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Flüge anzeigen |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Valencia Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Valencia Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Valencia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt