Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Valencia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:10 | 00:14 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 01:10 | 00:49 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7373 | 07:00 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 07:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 08:05 | 07:57 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 08:10 | 07:50 | Aterrizado |
Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:18 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 08:20 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 08:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:10 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4284 | 09:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 09:15 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 09:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 10:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 10:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS441 | 10:35 | programado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR4053 | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT418 | 11:12 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1842 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 11:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 11:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 11:50 | programado | |
Farnborough (FAB) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 12:04 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 12:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 12:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5897 | 12:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT451 | 12:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 12:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 12:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 12:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 12:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 12:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7370 | 13:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 13:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR9237 | 13:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5597 | 13:30 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Alpha Aviation | AAO58 | 13:34 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 13:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 13:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 13:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3522 | 13:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7735 | 13:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 13:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1734 | 14:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7826 | 14:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14:50 | programado | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 15:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 15:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 15:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:20 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5901 | 17:10 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 17:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:25 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 17:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 17:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5969 | 17:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1094 expand_more(5) | 17:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 18:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 18:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 18:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Buzz | FR2985 | 19:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 | 19:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2400 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 19:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 19:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 20:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 20:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 20:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45155 | 20:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 20:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 20:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3833 | 20:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 20:30 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:35 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 20:40 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 20:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 21:00 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | programado | |
La Coruna (LCG) | Volotea | V73816 | 21:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR631 | 21:35 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 21:35 | programado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1971 | 21:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 21:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 22:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 22:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB2313 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46045 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2433 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:10 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 23:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1096 expand_more(3) | 23:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:35 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2393 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW7015 | 05:30 | 05:41 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 05:45 | 05:53 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 05:45 | 05:55 | En camino |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR4054 | 05:50 | 05:51 | En camino |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1733 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 06:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR9238 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4664 | 06:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 06:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5596 | 07:00 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 07:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7372 | 07:40 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR706 | 07:45 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 08:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 08:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 08:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 08:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6442 | 09:45 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4285 | 09:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 09:50 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 09:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 10:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 10:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 10:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 11:10 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 11:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS442 | 11:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7827 | 11:45 | programado | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1843 | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 12:40 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 12:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 12:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5898 | 13:00 | programado | |
Vigo (VGO) | VistaJet | VJT418 | 13:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 13:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 13:30 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 13:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4625 | 13:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7371 | 13:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 14:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Buzz | FR2986 | 14:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 14:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5902 | 14:10 | programado | |
Lugano (LUG) | Alpha Aviation | AAO58 | 14:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 14:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3654 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7734 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 14:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 14:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR630 | 15:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 15:10 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 15:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 16:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 16:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 16:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Atmospherica Aviation | PAV141 | 17:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35611 | 17:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(6) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5783 | 17:45 | programado | |
A Coruna (LCG) | Volotea | V73817 | 17:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 18:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5970 | 18:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3629 | 18:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:20 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 18:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1095 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:35 | programado | |
