Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Valencia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3546 | 00:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:05 | programado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 00:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 01:05 | 00:44 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 08:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 08:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 08:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 08:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 08:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 08:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 08:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 08:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 08:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43207 | 08:50 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 09:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7530 | 09:05 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43723 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 09:15 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR4956 | 09:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 09:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:40 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6322 | 09:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3972 | 09:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1703 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28011 | 10:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT697 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3831 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9502 | 10:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7215 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV1067 | 11:19 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 11:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 | 11:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4440 | 12:20 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6415 | 12:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 12:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 12:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 12:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 13:10 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 13:10 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6965 | 13:15 | 12:58 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 13:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 13:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 13:55 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95737 | 13:55 | Retrasado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8979 | 15:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 15:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2020 | 16:20 | 15:54 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 16:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1844 | 17:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 17:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 17:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 17:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7373 | 17:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 17:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 18:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 18:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 18:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 18:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 19:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8135 | 19:20 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5117 | 19:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 19:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 19:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4011 | 19:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 19:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 19:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:15 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 20:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 | 20:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 21:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 22:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 22:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 22:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 22:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 22:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 22:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR7577 | 22:50 | programado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9510 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 23:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 23:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2578 | 23:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1480 | 23:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 05:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9405 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 06:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3973 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4441 | 07:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 07:10 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 08:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 08:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 08:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 09:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2146 | 09:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 09:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 09:15 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 09:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 09:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 09:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7531 | 09:45 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR4957 | 09:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 09:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:50 | programado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43724 | 09:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 09:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43208 | 10:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 10:10 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6321 | 10:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 10:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8978 | 10:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1704 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28012 | 10:35 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT698 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 10:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7214 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9503 | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 11:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 12:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 12:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 12:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 | 12:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6416 | 12:55 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 13:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 13:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 13:15 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 13:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 13:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6966 | 13:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 13:45 | programado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 14:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 | 14:35 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 14:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 14:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7266 | 16:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6336 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2621 | 16:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 16:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberojet | E97114 | 16:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 17:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4014 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 17:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 17:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1845 | 17:55 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8357 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3620 | 17:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 18:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7372 | 18:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
