Aeropuerto de Valencia Llegadas (VLC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santander (SDR) | Ryanair | FR2215 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 04:15 | programado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 04:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 04:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 04:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 04:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 04:25 | 16:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 04:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 05:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 05:00 | programado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 05:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 05:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5893 | 05:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT697 | 05:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 05:25 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 05:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 05:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8656 expand_more(1) | 05:30 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5983 | 05:30 | Retrasado | |
Napoli (NAP) | Malta Air | FR6836 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 06:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 06:05 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 06:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 06:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 06:25 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 06:40 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 06:40 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 06:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 06:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 07:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3833 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 07:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 07:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 07:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Valencia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora