Aeropuerto de Valencia Llegadas (VLC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander (SDR) | Ryanair | FR2215 | 01:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 01:30 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 01:40 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 01:40 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 02:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 02:05 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 02:15 | 13:59 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 02:15 | Retrasado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 02:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4628 | 02:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 02:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 02:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 02:55 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR848 | 03:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia Regional | YW8051 | 03:35 | Desviado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 04:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 04:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 04:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 04:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 04:15 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 04:20 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 04:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 04:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 04:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 04:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 05:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 05:05 | programado | |
| Menorca (MAH) | Air Nostrum | YW8051 | 05:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 05:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 05:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 05:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR9331 | 05:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 05:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Valencia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
