Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Valencia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00:50 | 00:37 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 00:50 | 00:37 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9030 | 04:15 | sconosciuto | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 07:50 | 07:38 | Atterrato |
| Granada (GRX) | JetStream | JSF516 | 07:54 | 08:00 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 07:57 | Atterrato |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:05 | 08:08 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08:55 | 08:35 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08:55 | 08:35 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:00 | 09:12 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:00 | 09:12 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 09:05 | 09:29 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 09:05 | 09:29 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | 09:29 | Atterrato |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 09:05 | 08:37 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 09:05 | 08:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | sconosciuto | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2140 expand_more(1) | 09:10 | 09:05 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 09:10 | 09:05 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:10 | 08:50 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 09:20 | 09:24 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 09:25 | 08:58 | Atterrato |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4741 | 09:45 | 09:44 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 10:05 | 09:56 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2229 | 10:20 | 10:08 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 10:25 | 10:21 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 10:35 | 10:28 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 10:45 | 10:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | sconosciuto | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 10:55 | 10:34 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1840 expand_more(1) | 11:00 | 11:02 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:00 | 11:02 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 11:15 | 11:08 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | Vueling | VY9507 | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 11:35 | 11:16 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U26501 | 11:35 | 10:48 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4007 | 11:35 | 11:31 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 11:45 | 11:34 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 11:45 | 11:34 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 12:20 | 12:19 | Atterrato |
| La Coruna (LCG) | Volotea | V73816 | 12:20 | 12:24 | Atterrato |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:20 | 12:21 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 12:25 | 12:16 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 12:25 | 12:16 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 12:25 | 12:04 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 12:40 | 12:30 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 13:30 | 13:33 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 14:15 | 14:45 | Atterrato |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 14:20 | 14:01 | Atterrato |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 14:20 | 14:01 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | 14:28 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 15:30 | 15:05 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 15:30 | 15:05 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 15:40 | 15:30 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 15:40 | 15:30 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6243 expand_more(2) | 15:45 | 15:33 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5595 | 15:45 | 15:33 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4678 | 15:45 | 15:33 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR1710 | 15:50 | 15:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(7) | 15:55 | 16:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 15:55 | 16:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 15:55 | 16:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 15:55 | 16:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 15:55 | 16:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 15:55 | 16:06 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 15:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 15:55 | 16:06 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | 16:34 | Atterrato |
| Pamplona (PNA) | JetStream | JSF516 | 16:11 | 16:12 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR9331 | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 16:40 | 16:22 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 17:00 | 16:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | 16:55 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17:10 | 16:48 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | 17:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | 17:25 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 17:30 | 17:51 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | 17:51 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | 17:51 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | 17:51 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | 17:51 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | 17:51 | Atterrato |
| Cat Island (CAT) | Heron Aviation | HRN127 | 17:39 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:55 | 17:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:55 | 17:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | 17:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | 17:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | 17:56 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:25 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4728 | 18:25 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 18:30 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:45 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 18:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4011 | 19:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 19:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(4) | 20:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 20:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:55 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Malta Air | FR2259 | 21:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 21:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5003 | 21:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3954 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5550 | 21:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 22:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 22:20 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 22:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 22:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 23:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 23:35 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:40 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 23:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 23:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7010 | 05:20 | 05:34 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | annullato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(6) | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | 06:16 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:16 | In viaggio |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:16 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | 06:16 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:24 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 06:10 | 06:18 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 06:10 | 06:14 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 06:10 | 06:06 | In viaggio |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 06:25 | 06:35 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 06:35 | 06:40 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 06:35 | 06:40 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:35 | 06:40 | In viaggio |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 06:40 | 06:50 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 07:15 | 07:18 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | sconosciuto | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 20:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | sconosciuto | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:30 | 07:40 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | 07:40 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:30 | 07:40 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | 07:40 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | 07:40 | In viaggio |
| Cascais (CAT) | Heron Aviation | HRN127 | 07:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 08:25 | 08:28 | In viaggio |
| A Coruna (LCG) | Volotea | V73817 | 08:35 | 08:52 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4008 | 08:55 | 08:56 | In viaggio |
| Pamplona (PNA) | JetStream | JSF516 | 09:00 | 09:50 | In viaggio |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 09:40 | 09:38 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:40 | 09:48 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:40 | 09:48 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:45 | 10:15 | In viaggio |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:45 | 10:15 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 09:50 | 10:00 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 09:55 | 11:03 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 09:55 | 11:03 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | 11:03 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 10:00 | 10:10 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2141 expand_more(1) | 10:00 | 10:35 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 10:00 | 10:35 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 10:05 | 10:30 | In viaggio |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4742 | 10:15 | 11:12 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 10:30 | 10:49 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 10:30 | 10:49 | In viaggio |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2228 | 10:55 | 11:17 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 11:20 | 11:22 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 11:25 | 11:32 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1841 expand_more(1) | 11:45 | 12:34 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6053 | 11:45 | 12:34 | In viaggio |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9332 | 11:50 | 11:56 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | sconosciuto | |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(4) | 12:00 | 12:32 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 12:00 | 12:32 | In viaggio |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 12:00 | 12:32 | In viaggio |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 12:00 | 12:32 | In viaggio |
| London (LHR) | Vueling | VY9508 | 12:00 | 12:32 | In viaggio |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 12:00 | 11:58 | In viaggio |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5818 | 12:00 | 11:58 | In viaggio |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 12:05 | 12:11 | In viaggio |
| London (LGW) | easyJet | U26502 | 12:10 | 12:09 | In viaggio |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | 13:35 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | 13:35 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | 13:35 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | 13:35 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | 13:35 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | 13:35 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | 13:35 | In viaggio |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:50 | 13:04 | In viaggio |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 12:55 | 13:02 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:00 | 13:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | 13:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | 13:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:00 | 13:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | 13:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | 13:20 | In viaggio |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 13:00 | 13:15 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13:05 | 13:08 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 13:05 | 13:08 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 13:25 | 13:37 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 13:55 | 13:52 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4729 | 14:00 | 14:06 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 14:55 | 15:46 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3489 | 15:00 | 15:07 | In viaggio |
| Lleida (ILD) | Heron Aviation | HRN127 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | 15:34 | In viaggio |
| Murcia (RMU) | Atlantic Air Solutions | PAV553 | 15:30 | 15:37 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR6324 | 16:05 | 16:17 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6242 expand_more(1) | 16:20 | 16:29 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5594 | 16:20 | 16:29 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | 17:34 | In viaggio |
