Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Valencia
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:15 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 16:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 | 16:50 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 | 17:05 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 17:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 17:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 17:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV552 | 17:31 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 17:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:20 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 18:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 19:05 | Ritardato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:05 | Ritardato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 19:10 | Ritardato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 19:15 | 18:56 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 19:15 | 18:56 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5274 | 19:20 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 19:20 | 18:58 | Atterrato |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(5) | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 19:35 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG763 | 19:35 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4011 | 19:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3105 | 19:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(4) | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 20:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 20:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 20:05 | Ritardato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 20:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7826 | 20:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 20:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 20:50 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 21:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 21:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 21:35 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 21:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 21:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 22:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 22:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45155 | 22:00 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73600 | 22:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8133 | 22:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5199 | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(2) | 23:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2578 | 23:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 23:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:30 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 23:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 23:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 16:10 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 16:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 16:45 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE8002 | 16:55 | 15:32 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4014 | 17:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY8944 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA8132 | 17:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5181 | 17:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 17:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 17:25 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 17:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(6) | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7071 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8357 | 17:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1735 | 18:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3697 | 18:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 18:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(3) | 18:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5803 | 19:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 19:15 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 19:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 19:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR803 | 19:35 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 19:45 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8757 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 19:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 19:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 19:50 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6442 | 20:05 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 20:10 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG764 | 20:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3104 | 20:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(2) | 20:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 20:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY9505 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4060 expand_more(2) | 20:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 20:45 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 20:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ASL Airlines | 3V4912 | 20:45 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 20:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7827 | 21:00 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 21:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 21:05 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 21:10 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 21:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 21:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 21:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28014 | 21:35 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 22:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4664 | 22:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3015 | 22:05 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR680 | 22:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 22:20 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45156 | 22:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46046 | 22:40 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73601 | 22:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Valencia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Valencia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Valencia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora
