Valencia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:10 | 00:35 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | 00:04 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 | 00:20 | 00:06 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 00:25 | 01:12 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 00:45 | 00:41 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 01:00 | 00:37 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 06:45 | 06:20 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 07:55 | 07:44 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:00 | 07:39 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 08:05 | 07:56 | 上陸した |
Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:18 | 08:04 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 | 08:40 | 08:20 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2396 | 08:45 | 08:29 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 09:05 | 08:38 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:10 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09:10 | 09:41 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 09:15 | 08:45 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 09:15 | 08:45 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:15 | 08:52 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7530 | 09:15 | 09:03 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 09:30 | 09:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | ASL Airlines | AF1416 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 09:35 | 09:20 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:45 | 09:28 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | 09:35 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | 09:35 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1971 | 10:00 | 09:31 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 10:15 | 10:17 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 10:35 | 10:14 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS441 | 10:35 | 10:33 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 11:05 | 10:53 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1842 expand_more(1) | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:20 | 11:16 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 11:45 | 11:42 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 11:45 | 11:42 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 11:45 | 11:42 | 上陸した |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9569 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 12:00 | 12:00 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:05 | 12:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:05 | 12:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:05 | 12:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:05 | 12:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:05 | 12:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:05 | 12:25 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7735 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 12:15 | 12:31 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 12:25 | 12:34 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 12:40 | 12:19 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 | 12:40 | 12:42 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 12:45 | 12:21 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 12:45 | 12:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 13:10 | 12:48 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9538 | 13:15 | 12:53 | 上陸した |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2345 expand_more(1) | 13:15 | 14:34 | 上陸した |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5745 | 13:15 | 14:34 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 13:35 | 13:26 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 13:35 | 13:26 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR909 | 14:05 | 13:54 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | 14:08 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | 14:08 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 14:30 | 14:30 | 上陸した |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | 5M131 | 14:36 | 15:34 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | 15:12 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14:50 | 14:39 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 15:00 | 14:49 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 15:05 | 14:53 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 15:15 | 15:30 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 15:35 | 15:25 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 15:35 | 15:43 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 15:50 | 16:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 16:15 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:20 | 16:11 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:20 | 16:11 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:00 | 17:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | 17:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:00 | 17:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | 17:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | 17:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | 17:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | 17:08 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 | 17:10 | 16:59 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:25 | 17:33 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 17:25 | 17:54 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 17:25 | 17:54 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 17:35 | 17:41 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:35 | 17:41 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:35 | 17:41 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:35 | 17:41 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:35 | 17:41 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:35 | 17:41 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 17:35 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7018 | 17:42 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 17:55 | 17:46 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 18:00 | 17:50 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 18:00 | 17:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 18:00 | 17:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 18:00 | 17:57 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 18:00 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:10 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:10 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5034 | 18:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 19:05 | 18:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 19:05 | 18:50 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR9821 | 19:15 | 18:58 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR631 | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 19:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 19:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 19:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 19:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 20:05 | 遅延 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 20:05 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 20:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28011 | 20:15 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 20:20 | 遅延 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 20:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 20:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 20:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7370 | 20:55 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 21:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 22:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 22:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(7) | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9302 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1756 | 23:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 23:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 23:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 23:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | キャンセル | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | キャンセル | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | キャンセル |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2395 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 05:45 | 06:13 | 途中 |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9568 | 05:45 | 05:51 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 05:50 | 05:53 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2270 | 06:00 | 05:55 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW7015 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 06:15 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | 06:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:40 | 06:48 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | 06:48 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | 06:48 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 06:40 | 06:48 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(3) | 07:10 | 07:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3773 | 07:10 | 07:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4687 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3703 | 07:10 | 07:22 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 07:15 | 07:14 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:25 | 09:29 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:25 | 09:29 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:25 | 09:29 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:25 | 09:29 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 07:40 | 07:59 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 07:40 | 07:59 | 途中 |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:00 | 08:05 | 途中 |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 08:00 | 08:05 | 途中 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 08:00 | 08:05 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 08:25 | 08:31 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 08:45 | 08:57 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 09:15 | 09:21 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 09:30 | 09:53 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 09:30 | 09:53 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 09:35 | 09:44 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 09:47 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:45 | 10:31 | 途中 |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2344 expand_more(1) | 09:45 | 11:33 | 途中 |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5744 | 09:45 | 11:33 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7531 | 09:55 | 10:11 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 10:00 | 10:05 | 途中 |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 10:00 | 10:21 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 10:05 | 10:19 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR1735 | 10:10 | 10:27 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:25 | 10:38 | 途中 |
Paris (CDG) | ASL Airlines | AF1417 expand_more(2) | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 10:30 | 10:34 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1972 | 10:35 | 10:41 | 途中 |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 10:40 | 10:44 | 途中 |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 10:50 | 11:19 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 11:05 | 11:10 | 途中 |
Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 11:10 | 11:23 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS442 | 11:25 | 11:35 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 11:35 | 11:39 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 11:35 | 11:49 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:35 | 11:49 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1843 | 12:05 | 12:58 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | 12:43 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | 12:43 | 途中 |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | 12:43 | 途中 |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | 12:43 | 途中 |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | 12:43 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | 12:43 | 途中 |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | 12:43 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR630 | 12:45 | 12:50 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 12:50 | 14:09 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 12:50 | 13:27 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 12:55 | 13:43 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 13:00 | 13:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | 13:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | 13:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | 13:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | 13:34 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 13:15 | 13:35 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 | 13:15 | 13:30 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 13:20 | 13:47 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(3) | 13:25 | 13:41 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 13:25 | 13:41 | 途中 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7734 | 13:25 | 13:41 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 13:25 | 13:41 | 途中 |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:30 | 13:31 | 途中 |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:30 | 13:31 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9539 | 13:55 | 13:57 | 途中 |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 14:10 | 14:14 | 途中 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 14:10 | 14:14 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 | 14:10 | 14:19 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7371 | 14:55 | 15:03 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 14:55 | 16:24 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 15:20 | 15:32 | 途中 |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 15:20 | 15:36 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | 16:19 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Hahn Air | HR909 | 15:30 | 15:39 | 途中 |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 15:35 | 15:45 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 15:45 | 15:55 | 途中 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 15:50 | 16:27 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 16:05 | 16:34 | 途中 |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR9820 | 16:20 | 16:22 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 16:25 | 17:36 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | 17:02 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | 17:02 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | 17:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 17:15 | 17:20 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:15 | 17:20 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | 17:28 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35611 | 17:15 | 17:28 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 17:15 | 17:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(6) | 17:40 | 予定 | |
