Valencia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:10 | 00:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:15 | 不明 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | 不明 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | 不明 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 00:45 | 00:36 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 00:50 | 00:27 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3716 expand_more(1) | 01:10 | 01:00 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V75042 | 01:10 | 01:00 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 01:10 | 00:51 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | YW8051 | 01:25 | 01:25 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 07:15 | 06:59 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 07:45 | 07:27 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 07:55 | 07:32 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 08:05 | 08:00 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 08:30 | 08:05 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:00 | 08:40 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:00 | 08:40 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4284 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 09:15 | 09:04 | 上陸した |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 09:15 | 08:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 09:35 | 09:27 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 09:35 | 09:27 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:40 | 09:46 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 09:45 | 09:23 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 10:05 | 10:07 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS441 | 10:35 | 10:12 | 上陸した |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR4053 | 10:40 | 10:30 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:40 | 10:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:40 | 10:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:40 | 10:34 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 11:10 | 11:17 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1842 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 11:25 | 13:41 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 11:45 | 11:55 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 11:45 | 11:55 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 11:45 | 11:55 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 12:05 | 11:44 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 12:05 | 11:44 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | 12:29 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | 12:29 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | 12:29 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | 12:29 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | 12:29 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | 12:29 | 上陸した |
La Coruna (LCG) | Volotea | V73816 | 12:15 | 11:58 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 12:15 | 12:09 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 12:25 | 12:05 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5897 | 12:25 | 12:05 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 12:40 | 12:35 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 12:45 | 12:54 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 12:45 | 12:54 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 12:50 | 12:25 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 12:55 | 12:43 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 12:55 | 12:45 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 12:55 | 12:45 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7370 | 13:10 | 12:51 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 13:20 | 12:57 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 13:20 | 13:04 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 13:30 | 13:07 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5597 | 13:30 | 13:07 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 13:35 | 13:27 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 13:35 | 13:27 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 13:40 | 13:23 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(3) | 13:55 | 15:51 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3522 | 13:55 | 15:51 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 13:55 | 15:51 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 13:55 | 15:51 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1734 | 14:10 | 14:34 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | 13:53 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | 13:53 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7826 | 14:20 | 14:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | 16:17 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14:50 | 16:01 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 15:00 | 15:01 | 上陸した |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 15:15 | 15:11 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 15:20 | 15:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 16:25 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 16:20 | 16:15 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 16:20 | 16:15 | 上陸した |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:20 | 16:15 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:20 | 16:15 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:20 | 15:57 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:20 | 15:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | 16:30 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | 16:43 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 17:10 | 17:00 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5901 | 17:10 | 17:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:25 | 17:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:25 | 17:55 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 17:25 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 17:25 | 17:09 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 17:25 | 17:09 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(2) | 17:30 | 17:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5969 | 17:30 | 17:04 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3719 | 17:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 17:30 | 17:44 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | 17:44 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | 17:44 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | 17:44 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | 17:44 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | 17:44 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17:45 | 17:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 18:00 | 17:47 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 18:00 | 17:47 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 18:00 | 17:47 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 18:45 | 遅延 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 18:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV623 | 19:07 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 19:20 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 | 19:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 19:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:35 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 19:50 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 20:05 | 遅延 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 20:05 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 20:10 | 遅延 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45155 | 20:15 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 20:30 | 遅延 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 20:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Iberia | IB3833 | 20:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 20:30 | 遅延 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 20:30 | 遅延 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:35 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 20:40 | 遅延 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 20:55 | 遅延 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 21:00 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2443 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5843 | 21:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR631 | 21:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 21:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1971 | 21:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 21:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 22:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 22:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(7) | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 23:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:25 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:25 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:25 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:25 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3717 expand_more(1) | 02:00 | 01:57 | 途中 |
Athens (ATH) | Volotea | V75043 | 02:00 | 01:57 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW7015 | 05:30 | 05:37 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 05:45 | 05:53 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 05:45 | 06:03 | 途中 |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR4054 | 05:50 | 06:01 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR1733 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(4) | 06:00 | 06:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | 06:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | 06:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | 06:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | 06:18 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | 06:20 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | 06:20 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:20 | 06:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:20 | 06:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:20 | 06:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:20 | 06:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:20 | 06:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:20 | 06:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 06:20 | 06:39 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 06:20 | 06:25 | 途中 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:40 | 07:02 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | 07:02 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | 07:02 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:40 | 07:02 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4664 | 06:50 | 07:04 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 06:50 | 07:00 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 06:50 | 07:00 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5596 | 07:00 | 06:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:25 | 07:52 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:25 | 07:52 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:25 | 07:52 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:25 | 07:52 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 07:25 | 07:30 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 07:25 | 07:30 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7372 | 07:40 | 07:47 | 途中 |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR706 | 07:45 | 07:49 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5641 | 08:00 | 08:11 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 08:20 | 08:24 | 途中 |
A Coruna (LCG) | Volotea | V73817 | 08:35 | 08:42 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 08:40 | 08:47 | 途中 |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 08:40 | 08:39 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:00 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 09:10 | 09:10 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:13 | 途中 |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6442 | 09:45 | 09:51 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 09:50 | 09:57 | 途中 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 09:50 | 10:15 | 途中 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4285 | 09:50 | 09:53 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:55 | 10:28 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:55 | 10:28 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:15 | 11:02 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 10:20 | 10:47 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 10:30 | 10:55 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 10:30 | 10:55 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 10:45 | 10:50 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 11:10 | 11:23 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS442 | 11:25 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:35 | 11:52 | 途中 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:35 | 11:52 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:35 | 11:52 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7827 | 11:45 | 12:04 | 途中 |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 12:00 | 12:44 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1843 | 12:05 | 12:38 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | 12:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | 12:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | 12:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | 12:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | 12:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | 12:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | 12:48 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 12:40 | 12:55 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 12:40 | 12:55 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 12:40 | 14:47 | 途中 |
Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:45 | 12:46 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 12:55 | 13:25 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 13:00 | 13:37 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | 13:37 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | 13:37 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | 13:37 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | 13:37 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5898 | 13:00 | 13:05 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 13:15 | 13:32 | 途中 |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:30 | 13:48 | 途中 |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:30 | 13:48 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 13:30 | 13:42 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 13:30 | 13:42 | 途中 |
