Valencia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 | 00:50 | 00:24 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 07:57 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 08:15 | 07:50 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 08:15 | 07:50 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 08:35 | 08:17 | 上陸した |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 08:45 | 08:33 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08:45 | 08:26 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08:45 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 09:15 | 09:03 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 10:00 | 10:00 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 10:25 | 10:15 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5546 | 10:25 | 10:15 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ9006 | 10:50 | 10:29 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | KlasJet | KJ3948 | 10:52 | 10:49 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | 10:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | 10:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | 10:25 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:00 | 10:40 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 11:00 | 10:40 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 11:15 | 11:10 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4007 | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 11:45 | 11:28 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 11:45 | 11:28 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:45 | 11:44 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(2) | 12:00 | 12:17 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | 12:17 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | 12:17 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | 12:12 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | 12:12 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | 12:12 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | 12:12 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | 12:12 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | 12:12 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 12:10 | 12:04 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 12:10 | 12:04 | 上陸した |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 12:10 | 12:01 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 12:15 | 12:09 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 12:15 | 12:09 | 上陸した |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 12:45 | 12:31 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 12:55 | 13:18 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 13:05 | 13:04 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 13:05 | 12:57 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 14:20 | 14:05 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 14:20 | 14:05 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 14:20 | 13:50 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 14:20 | 13:50 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | 14:28 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Buzz | FR1710 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:00 | 15:43 | 上陸した |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:00 | 15:43 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | 16:24 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(2) | 16:15 | 16:06 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6541 | 16:15 | 16:06 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 16:15 | 16:06 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
| Luton (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 16:41 | 16:44 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | 17:19 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | 17:19 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | 17:19 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | 17:19 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | 17:19 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | 17:19 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | 17:19 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 17:10 | 17:16 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 17:10 | 17:08 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | 16:51 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | 16:51 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR497 | 17:20 | 17:11 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 17:26 | 17:49 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 17:30 | 17:33 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 17:30 | 17:33 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(1) | 17:35 | 17:37 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:35 | 17:37 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 17:55 | 17:46 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | 17:46 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | 17:46 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | 17:46 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:25 | 18:32 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:25 | 18:32 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:25 | 18:32 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:25 | 18:28 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 18:30 | 18:05 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 18:30 | 不明 | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 18:40 | 18:26 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 18:40 | 18:26 | 上陸した |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 18:40 | 18:26 | 上陸した |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:45 | 18:35 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 18:55 | 18:41 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2146 expand_more(1) | 18:55 | 18:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 18:55 | 18:50 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 19:05 | 19:02 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:25 | 19:33 | 上陸した |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:25 | 19:33 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | 20:45 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | 20:02 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | 20:02 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | 19:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | 19:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | 19:47 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | 19:47 | 上陸した |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:00 | 19:30 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 20:05 | 19:50 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 20:05 | 19:53 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 20:05 | 19:53 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 20:15 | 19:56 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 20:30 | 20:06 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 20:30 | 20:06 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 20:30 | 20:36 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 20:30 | 20:36 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 expand_more(1) | 20:35 | 21:23 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5193 | 20:35 | 21:23 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:45 | 20:28 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:55 | 20:51 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:55 | 20:51 | 上陸した |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR1718 | 21:10 | 21:01 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 22:45 | 22:35 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 23:10 | 23:13 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | 23:13 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | 23:13 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:20 | 23:31 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:20 | 23:31 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:20 | 23:31 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:20 | 23:31 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:25 | 23:01 | 上陸した |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:25 | 23:01 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(5) | 23:30 | 23:25 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:30 | 23:25 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | 23:25 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | 23:25 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | 23:25 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 23:30 | 23:25 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | 23:28 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | 23:28 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | 23:28 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | 06:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:26 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | 06:26 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:19 | 途中 |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 06:10 | 06:23 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 06:40 | 06:47 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 06:40 | 06:47 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | 07:16 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | 07:18 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | 07:18 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | 07:18 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 08:45 | 08:43 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 08:45 | 08:43 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4008 | 08:55 | 08:55 | 途中 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR706 | 08:55 | 08:59 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 09:10 | 09:14 | 途中 |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:25 | 09:19 | 途中 |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:25 | 09:19 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 09:40 | 09:48 | 途中 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 09:45 | 09:51 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 09:55 | 10:10 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | 10:10 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 10:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 10:35 | 10:51 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 11:00 | 10:58 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5547 | 11:00 | 10:58 | 途中 |
| Porto (OPO) | Buzz | FR1709 | 11:15 | 11:32 | 途中 |
| Bremen (BRE) | JetStream | JSD962 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9949 | 11:40 | 11:18 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | 12:33 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | 12:33 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | 12:33 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 12:00 | 12:10 | 途中 |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5818 | 12:00 | 12:10 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12:00 | 12:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:00 | 12:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:00 | 12:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:00 | 12:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:00 | 12:05 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | KlasJet | ED8110 | 12:00 | 13:23 | 途中 |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 12:15 | 12:18 | 途中 |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 12:15 | 12:18 | 途中 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 12:15 | 12:27 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | 12:37 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | 12:37 | 途中 |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | 12:37 | 途中 |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | 12:37 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | 12:37 | 途中 |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | 12:37 | 途中 |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | 12:37 | 途中 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 12:30 | 12:35 | 途中 |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 12:50 | 13:25 | 途中 |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 12:50 | 13:25 | 途中 |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:50 | 13:00 | 途中 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | 13:05 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(1) | 12:55 | 13:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:55 | 13:27 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:00 | 13:42 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | 13:42 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | 13:42 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:00 | 13:42 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | 13:42 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | 13:42 | 途中 |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 13:15 | 13:29 | 途中 |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 13:15 | 13:29 | 途中 |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 13:15 | 13:29 | 途中 |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:15 | 13:21 | 途中 |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:15 | 13:21 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 13:20 | 13:33 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 13:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 13:30 | 14:16 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 13:30 | 13:59 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 13:50 | 14:14 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:55 | 14:53 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 14:55 | 14:53 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | 15:45 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 16:00 | 16:13 | 途中 |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR1717 | 16:05 | 16:03 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(2) | 16:50 | 17:06 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6549 | 16:50 | 17:06 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 16:50 | 17:06 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | 17:20 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | 17:20 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | 17:20 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | 17:04 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | 17:04 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 17:00 | 17:13 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 17:00 | 17:13 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 17:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4014 | 17:05 | 17:17 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(7) | 17:45 | 17:54 | 途中 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 17:45 | 17:54 | 途中 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:45 | 17:54 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:45 | 17:54 | 途中 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | 17:54 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | 17:54 | 途中 |
