Valencia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vitoria. (VIT) | Cargo Air | QY8350 | 08:03 | 08:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 08:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 08:37 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 08:37 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 08:10 | 08:03 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 08:10 | 08:03 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:46 | 09:14 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 09:05 | 09:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 09:05 | 09:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | 09:02 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX2140 expand_more(1) | 09:10 | 09:37 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 09:10 | 09:37 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(2) | 09:50 | 09:39 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 09:50 | 09:39 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5521 | 09:50 | 09:39 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 09:55 | 09:35 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | 09:42 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | 09:42 | 上陸した |
London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 10:15 | 10:01 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA8127 | 10:15 | 10:01 | 上陸した |
London (LGW) | Iberia | IB5701 | 10:15 | 10:01 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 10:40 | 10:32 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 10:55 | 10:52 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5247 | 10:55 | 10:52 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:00 | 10:37 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 11:00 | 10:37 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(3) | 11:15 | 10:55 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11:15 | 10:55 | 上陸した |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7735 | 11:15 | 10:55 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 11:15 | 10:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 11:15 | 10:49 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 11:15 | 10:49 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 11:20 | 11:12 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | 11:38 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 11:45 | 11:23 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 12:00 | 11:48 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 12:25 | 12:10 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 12:30 | 12:47 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 13:20 | 13:18 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 13:20 | 13:18 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 14:15 | 13:54 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6243 expand_more(3) | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Rome (FCO) | Iberia | IB5595 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5842 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4678 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 14:35 | 14:11 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 14:35 | 14:11 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 15:30 | 15:10 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 15:35 | 15:16 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 15:45 | 15:27 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 16:05 | 16:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9427 | 16:15 | 16:12 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2372 expand_more(1) | 16:30 | 16:09 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5772 | 16:30 | 16:09 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 16:30 | 16:27 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 16:30 | 16:27 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 16:50 | 16:33 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 17:00 | 16:45 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 17:00 | 16:38 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | 17:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:20 | 16:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 17:20 | 16:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:20 | 16:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 17:20 | 16:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 17:20 | 16:56 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 17:30 | 18:36 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 17:30 | 18:36 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 17:30 | 18:36 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(4) | 17:30 | 17:33 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | 17:33 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | 17:33 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | 17:33 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | 17:33 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1464 expand_more(3) | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR2206 | 17:50 | 17:44 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:40 | 18:48 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:35 | 18:53 | 上陸した |
Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:40 | 19:12 | 上陸した |
Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:40 | 19:12 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | 19:34 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 19:55 | 19:38 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 19:55 | 19:54 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 19:55 | 19:54 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | 19:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | 19:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | 19:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | 19:43 | 上陸した |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 20:15 | 19:57 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR8323 | 20:45 | 20:35 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 21:05 | 20:47 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 21:05 | 20:47 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 21:05 | 20:57 | 上陸した |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 21:10 | 20:50 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | 21:03 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | 21:03 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 21:55 | 21:43 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 22:35 | 22:05 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 22:35 | 22:05 | 上陸した |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | YW2 | 22:45 | 22:44 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 23:00 | 22:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 23:10 | 22:47 | 上陸した |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | 22:47 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | 22:47 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:25 | 23:05 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:25 | 23:05 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 23:30 | 23:16 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 23:30 | 23:16 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2311 expand_more(1) | 23:30 | 23:12 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5711 | 23:30 | 23:12 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | 23:19 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | 23:19 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | 23:19 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 23:45 | 23:33 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR631 | 23:50 | 23:48 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | 06:12 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:12 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:12 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 06:05 | 06:12 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 06:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:22 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 06:50 | 07:03 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 06:50 | 07:03 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 06:55 | 07:00 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 06:55 | 07:01 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | 07:15 | 途中 |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | 07:15 | 途中 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | 07:15 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:30 | 07:37 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 08:40 | 08:52 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 08:45 | 08:48 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 08:45 | 08:48 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:25 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1 | 09:45 | 10:06 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1822 | 09:50 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43412 | 09:50 | 09:57 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7514 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX2141 expand_more(1) | 10:00 | 10:44 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 10:00 | 10:44 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 10:25 | 10:42 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 11:30 | 11:35 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 11:35 | 11:45 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 11:35 | 11:45 | 途中 |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 11:55 | 11:55 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(3) | 12:00 | 12:01 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 12:00 | 12:01 | 途中 |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7734 | 12:00 | 12:01 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 12:00 | 12:01 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 12:05 | 12:03 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 12:05 | 12:03 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 12:10 | 12:28 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 12:10 | 12:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 12:15 | 12:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | 12:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | 12:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | 12:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | 12:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | 12:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | 12:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | 12:32 | 途中 |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 12:30 | 12:52 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(1) | 12:45 | 12:56 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:45 | 12:56 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 13:00 | 13:46 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 13:15 | 13:19 | 途中 |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 13:30 | 13:41 | 途中 |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 13:30 | 13:41 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2373 expand_more(1) | 13:45 | 13:44 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5773 | 13:45 | 13:44 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 14:45 | 14:49 | 途中 |
London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 14:50 | 15:00 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA8129 | 14:50 | 15:00 | 途中 |
London (LGW) | Iberia | IB5700 | 14:50 | 15:00 | 途中 |
Rome (FCO) | Vueling | VY6242 expand_more(2) | 15:05 | 15:12 | 途中 |
Rome (FCO) | Iberia | IB5594 | 15:05 | 15:12 | 途中 |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 15:05 | 15:12 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 15:15 | 15:28 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5246 | 15:15 | 15:28 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR1735 | 16:05 | 16:11 | 途中 |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7266 | 16:20 | 16:21 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 16:20 | 16:25 | 途中 |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 16:40 | 16:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | 17:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 16:55 | 17:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35611 | 16:55 | 17:02 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 16:55 | 17:02 | 途中 |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 17:00 | 17:07 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 17:00 | 17:07 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | 17:19 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | 17:19 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | 17:11 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR630 | 17:15 | 17:28 | 途中 |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2270 | 17:25 | 17:21 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 17:40 | 17:48 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(5) | 17:45 | 18:00 | 途中 |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6140 | 17:45 | 18:00 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | 18:00 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | 18:00 | 途中 |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | 18:00 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | 18:00 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 17:50 | 17:55 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(1) | 18:00 | 18:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:00 | 18:11 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 18:15 | 18:28 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 18:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 18:15 | 19:25 | 途中 |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 18:15 | 19:25 | 途中 |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(5) | 18:15 | 18:26 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 18:15 | 18:26 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:15 | 18:26 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:15 | 18:26 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:15 | 18:26 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2759 | 18:15 | 18:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1465 | 18:30 | 18:30 | 途中 |
Seville (SVQ) | Malta Air | FR2205 | 18:45 | 18:49 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 19:25 | 19:50 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 19:45 | 19:55 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 20:15 | 20:15 | 途中 |
Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:20 | 20:17 | 途中 |
Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:20 | 20:17 | 途中 |
