Valencia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3506 | 00:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 00:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 00:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8758 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 01:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Toyo Aviation | TOY207 | 04:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:00 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:10 | 予定 | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 08:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 08:25 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 08:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 08:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 | 08:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU590 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 09:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3958 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5921 | 09:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 09:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5103 | 09:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 09:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 09:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1703 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6830 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27879 | 10:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 10:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7549 | 10:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 10:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9324 | 11:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 11:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5677 | 11:05 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95737 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 11:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 11:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46029 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 13:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8135 | 13:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5117 | 13:20 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR6322 | 13:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 13:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7530 | 13:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6321 | 05:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 05:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 05:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7548 | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 06:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 06:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3711 | 06:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 08:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 08:30 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 08:40 | 予定 | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4621 | 08:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 08:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2146 | 09:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 09:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 09:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(9) | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU591 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6764 | 09:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3959 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5922 | 09:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6338 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2522 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8978 | 10:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1704 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27880 | 10:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4441 | 10:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 10:55 | 予定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2248 | 11:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 11:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 11:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 11:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 11:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 11:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 12:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air UK | W95738 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46030 | 13:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 13:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 13:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 14:10 | 予定 | |
Valencia 空港 への、または Valencia 空港 からのフライト
このページでは、Valencia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Valencia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
