Valencia 空港 の Iberia - VLC
Iberia が発着する Valencia 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Valencia 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Iberia が Valencia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | フライトを見る |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 10 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | フライトを見る |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | フライトを見る |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | フライトを見る |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 10 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Valencia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

























































