Flyankomster og avganger på Valencia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00.05 | 23:50 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3105 expand_more(1) | 00.20 | 00:00 | landet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5331 | 00.20 | 00:00 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00.50 | 00:36 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 00.50 | 00:36 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 07.50 | 07:47 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 08.00 | 08:13 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08.05 | 08:05 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08.05 | 08:05 | landet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08.05 | 08:05 | landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 08.10 | 08:02 | landet |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08.15 | 08:24 | landet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08.25 | 08:28 | landet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08.25 | 08:28 | landet |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 08.40 | 09:07 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG763 | 08.50 | 08:43 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 08.55 | 09:29 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 09.00 | 08:31 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09.05 | 08:53 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 09.10 | 09:11 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 09.15 | 09:44 | landet |
| Barcelona (BCN) | Taespejo Portugal | TES151 | 09.20 | 09:21 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 09.20 | 09:15 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(2) | 09.35 | 09:39 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 09.35 | 09:39 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 09.35 | 09:39 | landet |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 09.40 | 09:05 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Malta Air | FR2271 | 09.45 | 09:33 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27899 | 09.50 | 09:47 | landet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 10.25 | 10:27 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10.55 | 11:04 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10.55 | 11:04 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10.55 | 11:04 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 11.00 | 11:15 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 11.05 | 11:20 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11.15 | 11:32 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11.15 | 11:32 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11.15 | 11:32 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11.15 | 11:32 | landet |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 11.20 | 11:24 | landet |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 11.20 | 11:24 | landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11.30 | 11:41 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11.35 | 11:28 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 11.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 11.50 | 11:45 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 11.55 | 11:54 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11.55 | 11:54 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 12.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 12.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12.00 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 12.05 | 12:00 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 12.10 | Forsinket | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 12.20 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 12.45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 12.45 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 12.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 12.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 13.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 13.20 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Malta Air | FR2215 | 13.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 13.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 14.05 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 14.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 14.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 14.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 16.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16.15 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 16.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2311 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5711 | 16.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 16.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 16.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 16.55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR9331 | 17.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 17.15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 17.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 17.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 17.57 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 18.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 19.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 19.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Malta Air | FR6836 | 19.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 19.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5247 | 19.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9507 | 20.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 20.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR638 | 21.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3954 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5550 | 21.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 22.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 22.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23.10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 23.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(5) | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 23.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 23.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR1768 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 05.45 | 05:51 | I rute |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 05.55 | 06:04 | I rute |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 05.55 | 06:04 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06.05 | 06:50 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06.05 | 06:50 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06.05 | 06:50 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06.05 | 06:50 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06.05 | 06:18 | I rute |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Malta Air | FR2270 | 06.10 | 06:15 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(6) | 06.10 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06.10 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06.10 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06.10 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06.10 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9405 | 06.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 06.20 | 06:23 | I rute |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 06.45 | 06:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 06.50 | 07:04 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 06.50 | 07:04 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06.50 | 07:04 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07.00 | 07:20 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07.00 | 07:20 | I rute |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 07.20 | 07:36 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 07.20 | 07:36 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 07.45 | 07:53 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 08.20 | 08:39 | I rute |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 08.20 | 08:25 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08.30 | 08:57 | I rute |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 08.40 | 08:55 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08.55 | 08:59 | I rute |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08.55 | 09:30 | I rute |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09.05 | 09:23 | I rute |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09.05 | 09:23 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 09.10 | 10:04 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09.35 | 09:40 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR803 | 09.35 | 10:38 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG764 | 09.40 | 09:50 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09.40 | 09:54 | I rute |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 09.55 | 10:48 | I rute |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2131 | 10.00 | 10:08 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 10.05 | 10:23 | I rute |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 10.10 | 10:15 | I rute |
| Santander (SDR) | Malta Air | FR2214 | 10.20 | 10:25 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6336 expand_more(2) | 10.25 | 11:00 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10.25 | 11:00 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2621 | 10.25 | 11:00 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27900 | 10.25 | 10:44 | I rute |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 11.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 11.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5848 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | JetStream | JSF516 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 12.00 | planlagt | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Amelia | NL92 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 12.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1445 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 12.45 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 13.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 13.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 13.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 13.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 13.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 13.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 14.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Malta Air | FR6837 | 14.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | 5M131 | 14.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 14.45 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 14.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 14.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 14.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 15.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 15.35 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 17.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17.05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21032 | 17.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 17.25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9332 | 17.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(7) | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17.45 | planlagt | |
