Flyankomster og avganger på Valencia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 00.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3758 | 00.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 01.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 06.45 | planlagt | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN427 | 07.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08.10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 08.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08.15 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG765 | 08.30 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73600 | 08.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 08.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 08.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09.05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 09.10 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21051 | 09.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 09.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95367 | 09.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 09.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09.25 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6443 | 09.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 09.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2396 | 09.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 09.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8135 | 09.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5117 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4622 | 09.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5855 | 09.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 10.15 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | VistaJet | VJT678 | 10.19 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83654 | 10.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7826 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9324 | 11.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5677 | 11.05 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR8606 | 11.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 11.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12.05 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73201 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28011 | 12.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 12.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 13.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 13.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 13.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95737 | 13.10 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 13.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW538 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 13.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 14.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 14.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7210 | 15.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5101 | 15.05 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 15.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 15.30 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR213 | 15.30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 15.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Iberia Regional | YW8651 | 15.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16.15 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8758 | 16.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6339 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4018 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5849 | 16.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ94 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16.35 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 16.45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 16.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5218 | 16.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 16.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(8) | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5823 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9394 | 17.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 18.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 18.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18.20 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 18.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27879 | 18.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 19.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43185 | 19.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 19.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(5) | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 19.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 00.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 05.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 05.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 05.50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3489 | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR8607 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6875 | 05.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9405 | 06.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5113 | 06.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5856 | 06.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3696 | 06.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Dan Air | DN528 | 08.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 08.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 08.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Iberia Regional | YW8650 | 09.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT457 | 09.00 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73200 | 09.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 09.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 09.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG766 | 09.20 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 09.35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5102 | 09.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(9) | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 09.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 09.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR680 | 10.05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21052 | 10.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10.15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6444 | 10.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 10.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5205 | 10.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2395 | 10.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4623 | 10.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 10.40 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8757 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7827 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83655 | 11.20 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | VJT678 | 11.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 11.50 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 11.55 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR212 | 12.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7209 | 12.45 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73601 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28012 | 13.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 13.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 13.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 13.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4625 | 13.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5850 | 13.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1972 | 14.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8946 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8134 | 14.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5118 | 14.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW539 | 14.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 14.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 14.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 14.35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 14.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 15.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46028 | 15.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 15.25 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 15.35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5275 | 15.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 15.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 16.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 16.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 16.20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 16.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6340 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4019 | 17.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46318 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17.05 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 17.15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 17.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8944 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
