Flyankomster og avganger på Valencia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3518 | 00.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00.05 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7500 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8395 | 00.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3716 expand_more(1) | 01.10 | 00:50 | landet |
| Athens (ATH) | Volotea | V75042 | 01.10 | 00:50 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8702 | 01.10 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 07.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 07.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08.10 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 08.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 08.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 08.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 08.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21405 | 08.50 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6339 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4018 | 08.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 09.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95367 | 09.20 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 09.35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1756 | 09.40 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5855 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09.55 | planlagt | |
| Miami (OPF) | VistaJet | VJT751 | 10.02 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 10.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27879 | 10.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5034 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83654 | 10.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3831 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 11.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9502 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 11.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 12.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 12.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28011 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4622 | 12.50 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 13.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 13.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 13.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 13.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95737 | 13.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 14.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14.10 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21051 | 14.20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG763 | 14.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 14.35 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 14.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 14.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 14.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4628 | 15.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 15.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 15.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5849 | 16.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ94 | 16.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5218 | 16.50 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 16.50 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9821 | 16.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5823 | 17.05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 17.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1844 | 17.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 17.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(7) | 17.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6909 | 17.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6853 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 18.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR802 | 19.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 19.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 19.15 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5274 | 19.20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 19.20 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(4) | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 19.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3105 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5709 | 19.45 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 19.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 19.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB2376 expand_more(4) | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 20.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2400 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3717 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75043 | 02.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 05.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 05.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(7) | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6910 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6875 | 05.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06.00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5035 | 06.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 06.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5856 | 06.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 06.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 06.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 07.35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 08.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 08.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09.15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 09.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21406 | 09.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6340 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 09.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4019 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09.55 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT751 | 10.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5108 | 10.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 10.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 10.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10.10 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1757 | 10.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5205 | 10.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27880 | 10.55 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 11.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3489 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83655 | 11.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 11.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3681 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 12.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9503 | 12.00 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 12.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5194 | 12.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28012 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4623 | 13.35 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 13.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5850 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 13.55 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9820 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 14.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 14.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 14.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 14.40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21052 | 14.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15.00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 15.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 15.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG764 | 15.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15.25 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5275 | 15.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 15.30 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4629 | 16.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 16.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 16.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 16.45 | planlagt | |
