Iberia Regional på Valencia Airport – VLC
Hvilke steder flyr Iberia Regional til og fra Valencia Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Se flyreiser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 1 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 24 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 49 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | Se flyreiser |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 1 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 23 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Se flyreiser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 2 | Se flyreiser |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 1 | Se flyreiser |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Valencia Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå