Iberia Regional på Valencia Airport – VLC
Hvilke steder flyr Iberia Regional til og fra Valencia Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyreiser |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 27 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 45 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 10 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyreiser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 1 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 13 | Se flyreiser |
| Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 1 | Se flyreiser |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Valencia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå





















































