Vluchten Aankomst en vertrek op Valencia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 00:10 | 00:49 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:10 | 23:52 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:15 | 00:54 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 00:15 | 00:54 | geland |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | 00:54 | geland |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 00:15 | 00:54 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | 00:54 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | 00:54 | geland |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | 00:54 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | 00:54 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 00:45 | 01:42 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2213 | 00:55 | onbekend | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 01:05 | 01:12 | geland |
NIce (NCE) | Iberia Regional | YW7 | 02:10 | 02:05 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7826 | 07:00 | 06:50 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 07:50 | 07:37 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 08:10 | 07:53 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:10 | 08:01 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:10 | 08:01 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:10 | 08:01 | geland |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 08:15 | 08:10 | geland |
Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:18 | 08:07 | geland |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 09:00 | 09:19 | geland |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:05 | 08:57 | geland |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:05 | 08:57 | geland |
Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | geland |
Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 09:05 | 08:54 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 09:01 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 09:01 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 09:01 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 09:01 | geland |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 09:01 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 09:01 | geland |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5274 | 09:30 | 09:25 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:30 | 09:13 | geland |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 09:35 | 09:22 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 09:35 | 09:22 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 09:35 | 09:17 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 09:35 | 09:17 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW538 | 09:40 | 11:49 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:40 | 09:28 | geland |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN527 | 09:40 | 09:43 | geland |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 09:50 | 09:32 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 10:00 | 09:50 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 10:05 | 09:46 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 10:25 | 10:14 | geland |
Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 10:35 | 10:21 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(3) | 10:35 | 10:26 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB3522 | 10:35 | 10:26 | geland |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7735 | 10:35 | 10:26 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 10:35 | 10:26 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 10:40 | 10:42 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 10:40 | 10:35 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:40 | 10:35 | geland |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8758 | 11:00 | 10:49 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 11:00 | 10:45 | geland |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1842 expand_more(1) | 11:20 | 11:18 | geland |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:20 | 11:18 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:40 | 11:43 | geland |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT678 | 11:46 | Omgeleid | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:55 | 11:53 | geland |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:55 | 11:53 | geland |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:55 | 11:53 | geland |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:55 | 11:53 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:00 | 11:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:00 | 11:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:00 | 11:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:00 | 11:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:00 | 11:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:00 | 11:50 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 12:25 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 12:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:40 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | CityJet | LH9871 | 12:50 | Vertraagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 13:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5969 | 13:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 13:30 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5784 | 13:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB2384 expand_more(1) | 13:35 | Geannuleerd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 13:35 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 13:55 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:15 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 14:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 14:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 14:45 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 15:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7215 | 15:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 15:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2215 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 16:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 17:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5901 | 17:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT697 | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8656 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5983 | 17:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4683 | 17:30 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5867 | 17:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 17:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 18:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5893 | 18:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 18:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:25 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 18:40 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 18:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 19:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 19:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA422 expand_more(3) | 19:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 19:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3833 | 19:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4626 | 19:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 19:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 20:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 20:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 20:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 20:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 20:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 20:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 21:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 21:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 21:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 21:55 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 22:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 22:15 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 22:15 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR8606 | 22:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7370 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 23:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 23:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 23:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:25 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY8951 expand_more(2) | 23:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8121 | 23:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5990 | 23:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(4) | 23:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 23:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 23:50 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR7402 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW7015 | 05:30 | 05:37 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW7013 | 05:40 | 06:47 | Onderweg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5275 | 05:45 | 05:49 | Onderweg |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8757 | 05:45 | 05:52 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 05:50 | 05:54 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 05:50 | 05:51 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | 06:38 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:20 | 06:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:20 | 06:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:20 | 06:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:20 | 06:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:20 | 06:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:20 | 06:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 06:20 | 06:45 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR2212 | 06:25 | 06:42 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 06:25 | 06:32 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5783 | 06:25 | 06:32 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:40 | 06:52 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | 06:52 | Onderweg |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | 06:52 | Onderweg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5076 | 06:40 | 06:52 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Voluxis | VXM1 | 07:00 | 07:00 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 07:10 | 07:23 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 07:20 | 07:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5970 | 07:20 | 07:19 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3754 | 07:20 | 07:19 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:25 | 07:34 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:25 | 07:34 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:25 | 07:34 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:25 | 07:34 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7827 | 07:50 | 08:01 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 08:15 | 08:24 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08:20 | 08:29 | Onderweg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 08:45 | 09:03 | Onderweg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 08:45 | 08:52 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:05 | Onderweg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:35 | 10:46 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:03 | Onderweg |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 09:40 | 09:54 | Onderweg |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 09:40 | 09:54 | Onderweg |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT449 | 09:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | VistaJet | VJT449 | 09:47 | 10:31 | Onderweg |
Paris (ORY) | Vueling | VY8164 expand_more(1) | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
Paris (ORY) | Iberia | IB5208 | 09:50 | 09:57 | Onderweg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 10:00 | 10:57 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:10 | 10:29 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW539 | 10:25 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 10:25 | 10:37 | Onderweg |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 10:30 | 10:50 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:30 | 10:50 | Onderweg |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 10:30 | 10:50 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 10:45 | 10:52 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 10:50 | 11:00 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Dan Air | DN528 | 10:55 | 11:23 | Onderweg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 11:00 | 11:25 | Onderweg |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 11:10 | 11:33 | Onderweg |
Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(4) | 11:25 | 11:56 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 11:25 | 11:56 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB3654 | 11:25 | 11:56 | Onderweg |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7734 | 11:25 | 11:56 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 11:25 | 11:56 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 11:30 | 11:36 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4625 | 11:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1843 | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 12:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 13:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 13:05 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2214 | 13:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 13:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 13:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5818 | 13:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 14:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 14:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 14:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5902 | 14:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 14:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 15:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 15:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 15:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7214 | 15:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 15:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 16:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7371 | 16:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
