Vluchten Aankomst en vertrek op Valencia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Galistair Infinite Aviation | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | Gepland | |
Vitoria. (VIT) | Cargo Air | QY8350 | 08:06 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | geland |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 08:10 | 07:57 | geland |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:46 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 08:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR3600 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 08:56 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:56 | geland |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 08:56 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:56 | geland |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 08:56 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:15 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5521 | 10:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 11:15 | 10:52 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 11:15 | 10:52 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 11:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Galistair Infinite Aviation | UX4007 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 11:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5247 | 12:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 13:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 14:35 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 14:55 | Gepland | |
Salamanca (SLM) | Iberia Regional | IB2035 | 15:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 15:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 16:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9427 | 16:15 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 16:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 17:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61703 | 17:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45155 | 18:45 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8127 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5701 | 19:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:45 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 19:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 20:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 20:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 21:05 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 21:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 21:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 23:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2311 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5711 | 23:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 23:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5246 | 06:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 06:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 07:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 08:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Galistair Infinite Aviation | UX4008 | 08:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 09:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR3601 | 09:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7514 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 10:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3773 | 11:05 | Gepland | |
Salamanca (SLM) | Iberia Regional | IB2034 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7734 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 12:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Galistair Infinite Aviation | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 | 12:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 13:15 | Gepland | |
London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA8129 | 14:15 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB5700 | 14:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 15:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 15:10 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 15:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 16:25 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7266 | 16:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35611 | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 16:55 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 17:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 17:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 17:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6140 | 17:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6054 | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Heron Aviation | HRN127 | 18:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(5) | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2759 | 18:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61704 | 18:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45156 | 19:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 20:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2310 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5710 | 20:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64410 | 21:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 21:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2381 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5781 | 21:30 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 21:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Valencia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Valencia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Valencia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu