Vluchten Aankomst en vertrek op Valencia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:45 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 | 00:50 | 00:24 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 07:57 | geland |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 07:57 | geland |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 08:15 | 07:50 | geland |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 08:15 | 07:50 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 08:35 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | 08:58 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | 08:54 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 09:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 09:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 10:00 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 10:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5546 | 10:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ9006 | 10:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KlasJet | KJ3948 | 10:52 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 11:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 11:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4007 | 11:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 11:45 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 12:10 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 12:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 12:15 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 12:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 12:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 13:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 13:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 14:20 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR1710 | 15:15 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6541 | 16:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 16:41 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 17:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR497 | 17:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 18:23 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 18:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 18:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 18:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 18:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 18:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 19:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 20:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 20:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 20:15 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 20:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 20:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5193 | 20:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2400 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR1718 | 21:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 22:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 23:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:20 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1096 expand_more(5) | 23:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 23:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 06:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 07:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 07:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 08:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4008 | 08:55 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR706 | 08:55 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 09:10 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 10:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 10:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5547 | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR1709 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9949 | 11:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5818 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KlasJet | ED8110 | 12:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 12:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 12:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 12:50 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 13:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 13:15 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 | 13:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 13:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 13:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 13:50 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 14:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 16:00 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR1717 | 16:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6549 | 16:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 16:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 17:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 17:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(7) | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR496 | 17:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 18:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1843 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4185 | 18:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 | 18:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5803 | 19:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 19:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 19:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 19:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 | 19:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 20:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Swiftair | QY8351 | 20:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:35 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43412 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 20:50 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 21:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28014 | 21:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 21:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2381 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5781 | 21:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 21:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Valencia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Valencia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Valencia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
