Vluchten Aankomst en vertrek op Valencia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3513 | 00:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 00:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7826 | 00:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 07:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8395 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR497 | 08:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 08:45 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4440 | 09:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 09:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95367 | 09:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 10:35 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 10:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 10:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 10:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 11:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 11:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4007 | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 12:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 12:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72436 | 12:40 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 12:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8979 | 12:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 13:15 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 13:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7210 | 13:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95737 | 13:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(4) | 14:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 14:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3831 | 14:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6288 | 14:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY9502 | 14:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 14:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 14:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2396 | 14:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 14:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 15:15 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 15:15 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 16:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 16:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(3) | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 16:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 16:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 16:35 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 16:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3972 | 16:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6965 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 17:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8350 | 17:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:55 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 18:20 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Air Horizont | HT4653 | 18:33 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8990 | 18:35 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 19:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 19:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2144 | 19:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 19:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 19:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 19:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2400 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 19:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8165 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5209 | 19:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 19:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 19:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 19:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 19:55 | Gepland | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43567 | 20:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB2376 expand_more(4) | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:05 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(4) | 20:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 20:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 20:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 20:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 20:35 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 20:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 21:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 21:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 | 05:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 05:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8396 | 05:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 05:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 06:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 06:50 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8978 | 07:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 08:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 08:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 08:15 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Air Horizont | HT4652 | 08:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 08:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4008 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR496 | 09:10 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6442 | 09:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 09:20 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72437 | 09:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4441 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 09:55 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10:00 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 10:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 10:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 10:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR803 | 11:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6966 | 11:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7209 | 11:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 11:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8351 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3783 | 11:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 11:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 | 11:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:45 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 11:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 11:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 12:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 12:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 13:10 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 13:25 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3973 | 13:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4625 | 13:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 13:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8989 | 14:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 14:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 14:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 14:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(4) | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 14:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY9503 | 14:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 15:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 15:05 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2395 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR680 | 15:45 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 15:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 16:00 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 16:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 17:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 17:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 17:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 17:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 17:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Vueling | VY8944 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA8132 | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB5181 | 17:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1082 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1773 | 17:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7544 | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8357 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3796 | 18:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 18:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(3) | 18:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:35 | Gepland | |
