Valencia Airport aankomsten (VLC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 12:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 01:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 01:10 | 12:54 | geland |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5969 | 01:10 | 12:54 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 01:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Harmony Jets | HMJ185 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 02:10 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 02:10 | Vertraagd | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 02:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 02:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5901 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 02:45 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 02:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 03:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 03:00 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 03:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 03:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 03:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 03:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 04:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 04:35 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 04:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Valencia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu