Valencia Airport vertrektijden (VLC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT539 | 08:30 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 08:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Iberia Regional | YW8650 | 09:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 09:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 09:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 09:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4742 | 09:35 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5102 | 09:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2131 | 09:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG766 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 09:50 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 10:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 10:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 10:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:10 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6444 | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 10:30 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 10:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4623 | 10:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 10:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:35 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 11:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83655 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1843 | 12:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 12:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 12:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Valencia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu