Chegadas e partidas de voos em Valencia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:58 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 00:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08:15 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 08:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 08:35 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 08:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 09:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 09:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1092 | 10:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:15 | agendado | |
| London (STN) | Malta Air | FR643 | 11:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2313 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5713 | 11:45 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 12:10 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 12:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 12:45 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 12:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 13:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 13:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 13:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 14:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 15:15 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2441 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1081 expand_more(7) | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 17:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2406 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 18:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 18:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 18:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 19:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 19:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB2376 expand_more(8) | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB2376 expand_more(8) | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 20:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 20:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 20:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 20:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 20:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 20:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 20:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 20:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5193 | 20:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2400 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 21:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 22:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5034 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1096 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 23:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2393 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Malta Air | FR642 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 06:40 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR706 | 08:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 09:05 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 09:10 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 09:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1093 | 10:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 10:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 11:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 12:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB2312 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 12:30 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 12:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | agendado | |
| Tarbes (LDE) | Heron Aviation | HRN127 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 13:15 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 13:15 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2440 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:15 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 | 13:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 13:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 13:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2434 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5818 | 14:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 14:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 16:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1082 expand_more(7) | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 18:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1843 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4185 | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 18:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5803 | 19:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 19:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 19:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 19:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 19:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 | 19:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 | 19:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 20:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 20:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2392 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 20:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 20:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2392 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 20:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(4) | 20:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | agendado | |
