Chegadas e partidas de voos em Valencia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8350 expand_more(2) | 00:20 | 01:28 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5681 | 00:20 | 01:28 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3675 | 00:20 | 01:28 | Pousado |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 00:25 | 00:22 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 00:30 | 00:29 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2581 expand_more(1) | 02:35 | 02:12 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5981 | 02:35 | 02:12 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9030 | 04:15 | desconhecido | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 08:15 | agendado | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 08:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08:55 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43723 | 09:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7215 | 09:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 09:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5546 | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 09:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 10:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 10:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 11:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4622 | 11:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26499 | 11:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 11:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 12:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 13:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 13:05 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 13:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 13:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 13:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 13:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5247 | 14:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 14:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2404 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5980 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR1493 | 15:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 15:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 15:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 15:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 15:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(4) | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 16:10 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR705 | 16:35 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 16:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(6) | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:35 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6443 | 17:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR802 | 17:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 18:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 18:55 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 19:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 19:15 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 19:15 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 19:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:40 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43567 | 19:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 20:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 20:25 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 20:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 21:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2400 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 21:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 21:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45155 | 21:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 21:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6322 | 21:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 21:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 22:15 | agendado | |
| Paris (LBG) | Heron Aviation | HRN127 | 22:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Iberia Regional | 5M132 | 22:26 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 22:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 22:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2402 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 23:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 23:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2406 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7010 | 05:20 | 05:32 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR6324 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Regional | IB2558 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5933 | 08:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 08:40 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 08:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 08:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 09:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 09:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 09:30 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | NyxAir | OJ900 | 09:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7214 | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43724 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 10:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64410 | 10:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5547 | 10:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 10:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 11:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 11:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 11:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4623 | 11:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26500 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2405 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5951 | 12:00 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR1492 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 12:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 | 12:55 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR706 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 13:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 13:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 13:35 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 13:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 14:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 14:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 14:05 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 14:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5246 | 14:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 14:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 15:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 16:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5848 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 17:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 17:10 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 17:10 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 17:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 17:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(6) | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1843 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4185 | 18:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR803 | 18:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6323 | 18:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 18:30 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6444 | 18:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 19:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 | 19:45 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 19:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:10 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43568 | 20:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 20:20 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 20:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 20:55 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 21:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28014 | 21:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46046 | 21:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 21:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 21:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 22:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45156 | 22:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2207 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Valencia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Valencia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Valencia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
