Iberia em Valencia Aeroporto - VLC
De quais terminais Iberia chega e parte em Valencia Aeroporto?
Os voos da
Iberia geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Valencia Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Iberia voa de e para Valencia Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 16 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 17 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Ver voos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 9 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 21 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Ver voos |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 14 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Valencia Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Valencia Aeroporto operados por Iberia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Valencia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora