Chegadas de Valencia Aeroporto (VLC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 09:40 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 09:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 10:05 | 21:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 10:10 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 10:10 | Atrasado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 10:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 10:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 11:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 11:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 11:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7826 | 11:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Bohemia | BOH114 | 11:13 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 11:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 11:35 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR8606 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Valencia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora