Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Valencia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 07:40 | 07:24 | приземлился |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 08:00 | 07:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 08:08 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 08:08 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 08:08 | приземлился |
Vitoria. (VIT) | Cargo Air | QY8350 | 08:07 | 08:11 | приземлился |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:30 | 08:16 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 08:45 | 08:38 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 08:45 | 08:38 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG763 | 08:45 | 08:32 | приземлился |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:46 | 08:34 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09:00 | 08:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(2) | 09:05 | 08:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 09:05 | 08:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 09:05 | 08:57 | приземлился |
Rome (FCO) | Vueling | VY6243 expand_more(3) | 09:05 | 08:41 | приземлился |
Rome (FCO) | Iberia | IB5595 | 09:05 | 08:41 | приземлился |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5842 | 09:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4678 | 09:05 | 08:41 | приземлился |
Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 09:05 | 09:08 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 09:05 | 09:08 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 09:10 | 09:05 | приземлился |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 09:10 | 09:14 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46009 | 09:20 | 09:00 | приземлился |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 09:25 | 09:18 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 09:35 | 09:11 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(2) | 09:50 | 09:48 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 09:50 | 09:48 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5521 | 09:50 | 09:48 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:50 | 09:25 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | 10:00 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | 10:00 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 10:00 | 10:13 | приземлился |
Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 10:00 | 09:40 | приземлился |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2215 | 10:30 | 10:54 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 10:30 | 10:22 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV5505 | 10:42 | 10:26 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 11:05 | 10:47 | приземлился |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 11:15 | 11:01 | приземлился |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 11:15 | 11:01 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 11:15 | 10:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 11:15 | 10:50 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:15 | 11:37 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:15 | 11:37 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:15 | 11:37 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:15 | 11:37 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | 11:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 11:50 | 11:45 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 11:50 | 11:45 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 11:55 | 11:34 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 11:55 | 11:51 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11:55 | 11:51 | приземлился |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73312 | 12:05 | 11:49 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 12:25 | 12:07 | приземлился |
Vigo (VGO) | Iberia | IB2345 expand_more(1) | 12:25 | Отменено | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5745 | 12:25 | Отменено | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 12:30 | 12:30 | приземлился |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 12:35 | 17:14 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 12:35 | 12:16 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 12:35 | 12:33 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5247 | 12:35 | 12:33 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 12:40 | 12:27 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 12:40 | 12:27 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS441 | 12:40 | 12:24 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 12:50 | 12:56 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 12:55 | 12:59 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 12:55 | 12:39 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW4 | 13:35 | 13:29 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 13:45 | 13:32 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 13:45 | 13:26 | приземлился |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 13:55 | 13:42 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 14:00 | 13:40 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 14:15 | 13:51 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 14:15 | 13:51 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4628 | 14:25 | 14:37 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 14:30 | 14:21 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | AlbaStar | LAV5562 | 14:44 | 14:42 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 15:20 | 15:28 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 15:50 | 15:51 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 15:50 | 15:51 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 15:50 | 15:57 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7370 | 16:00 | 15:45 | приземлился |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:00 | 15:48 | приземлился |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:00 | 15:48 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28011 | 16:05 | 15:55 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 16:15 | 16:13 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9427 | 16:15 | 17:19 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 16:15 | 16:21 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 16:15 | 16:21 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 16:45 | С задержкой | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 16:50 | С задержкой | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3694 expand_more(1) | 16:55 | 16:49 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5488 | 16:55 | 16:49 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 17:00 | 16:39 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 17:00 | 16:56 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:05 | Отменено | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 17:30 | 17:21 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1464 expand_more(2) | 17:35 | 17:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:35 | 17:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:35 | 17:26 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 17:45 | 17:48 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 17:50 | 17:36 | приземлился |
Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 18:35 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 18:50 | по расписанию | |
Santander (SDR) | AlbaStar | LAV5634 | 18:58 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 19:00 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 19:05 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 19:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 19:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19:25 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 19:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1903 | 19:43 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:50 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 19:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 20:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 20:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 20:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7777 | 20:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7491 | 20:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 20:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6245 expand_more(5) | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5597 | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5799 | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3644 | 20:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3586 | 20:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 21:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 21:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 22:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 22:25 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 22:40 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 22:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3954 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5550 | 22:40 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 22:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 22:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8127 | 22:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5701 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 23:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 23:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 23:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 23:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(4) | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 23:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 06:00 | 06:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | По пути |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 06:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:08 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 06:10 | 06:26 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1174 expand_more(1) | 06:10 | 06:18 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5246 | 06:10 | 06:18 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 06:30 | 06:32 | По пути |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2270 | 06:45 | 06:54 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 07:00 | 06:58 | По пути |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | 07:31 | По пути |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | 07:31 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | YW3 | 07:00 | 07:20 | По пути |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | 07:26 | По пути |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | 07:26 | По пути |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | 07:26 | По пути |
Santander (SDR) | Ryanair | FR2214 | 07:20 | 07:34 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:30 | 08:58 | По пути |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | 08:58 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | 08:58 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | 08:58 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 08:10 | 08:13 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 08:10 | 08:18 | По пути |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 08:25 | 08:28 | По пути |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 08:30 | 09:21 | По пути |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2312 expand_more(1) | 08:30 | 08:40 | По пути |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5712 | 08:30 | 08:40 | По пути |
Vigo (VGO) | Iberia | IB2344 expand_more(1) | 08:45 | Отменено | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5744 | 08:45 | Отменено | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 08:50 | 09:06 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:16 | По пути |
San Sebastian (EAS) | Volotea | V73313 | 09:00 | 09:13 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 09:05 | 09:20 | По пути |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 09:20 | 09:31 | По пути |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 09:20 | 09:31 | По пути |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG764 | 09:25 | 09:34 | По пути |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR2207 | 09:40 | 10:01 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:40 | 09:58 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | 10:11 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:11 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | 10:11 | По пути |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 10:11 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:11 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:11 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:11 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:11 | По пути |
Rome (FCO) | Vueling | VY6242 expand_more(2) | 09:45 | 09:50 | По пути |
Rome (FCO) | Iberia | IB5594 | 09:45 | 09:50 | По пути |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 09:45 | 09:50 | По пути |
Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 09:45 | 10:03 | По пути |
Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 09:45 | 10:03 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6334 expand_more(2) | 09:50 | 10:04 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7514 | 09:50 | 10:04 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2579 | 09:50 | 10:04 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 09:55 | 10:06 | По пути |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2131 | 10:00 | 10:08 | По пути |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46010 | 10:00 | 10:34 | По пути |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 10:15 | 10:30 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 10:30 | 10:48 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 10:30 | 10:48 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 10:30 | 10:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 10:30 | 10:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | 10:36 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:30 | 10:42 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 10:40 | 11:18 | По пути |
Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 10:40 | 10:52 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW1 | 10:45 | 10:55 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 11:00 | 11:10 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 11:05 | 11:58 | По пути |
Seville (SVQ) | AlbaStar | LAV5561 | 11:40 | 11:56 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO4625 | 11:50 | 11:53 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 11:50 | 11:55 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 12:00 | 12:44 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:00 | 12:44 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:00 | 12:44 | По пути |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:00 | 12:44 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 12:10 | 12:31 | По пути |
