Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Valencia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6322 | 07:10 | 06:56 | приземлился |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 07:20 | 07:09 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:05 | 07:44 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 08:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 08:12 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 08:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 08:25 | 08:06 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 08:25 | 08:06 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 08:35 | 08:16 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 08:55 | 08:44 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 09:05 | 09:01 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 09:29 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 09:29 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 09:29 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 09:29 | приземлился |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 09:29 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 09:29 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 09:05 | 08:49 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 09:05 | 08:49 | приземлился |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 09:10 | 09:05 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 09:15 | 09:24 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 09:50 | 09:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 09:50 | 09:21 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 10:30 | 10:24 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 10:30 | 10:24 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 10:35 | 11:18 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U26499 | 11:05 | 10:59 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 11:15 | 10:44 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 11:15 | 10:44 | приземлился |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 11:15 | 11:25 | приземлился |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 11:35 | 12:29 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | 11:28 | приземлился |
London (STN) | Malta Air | FR643 | 11:40 | 11:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 11:50 | 11:30 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 11:50 | 11:30 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 12:00 | 11:33 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 12:00 | 11:33 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3753 | 12:15 | 12:14 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 12:15 | 12:18 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 12:25 | 12:08 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7000 | 12:28 | 14:25 | приземлился |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7370 | 12:35 | 12:21 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1971 | 12:50 | 12:39 | приземлился |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT645 | 13:01 | 12:42 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 13:10 | 12:48 | приземлился |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 13:15 | 13:06 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 13:20 | 13:17 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 13:20 | 13:17 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 13:55 | 13:44 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 15:00 | 14:44 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 15:15 | 15:18 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 15:30 | 15:26 | приземлился |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 15:30 | 15:32 | приземлился |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 15:30 | 15:32 | приземлился |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 15:35 | 15:16 | приземлился |
Rome (FCO) | Vueling | VY6245 expand_more(7) | 15:50 | 17:16 | приземлился |
Rome (FCO) | Iberia | IB5597 | 15:50 | 17:16 | приземлился |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5741 | 15:50 | 17:16 | приземлился |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5799 | 15:50 | 17:16 | приземлился |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5814 | 15:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3586 | 15:50 | 17:16 | приземлился |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3644 | 15:50 | 17:16 | приземлился |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3595 | 15:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 15:50 | 15:44 | приземлился |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 16:05 | 16:15 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9427 | 16:15 | 16:20 | приземлился |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 16:20 | 16:26 | приземлился |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 16:20 | 16:26 | приземлился |
Vitoria. (VIT) | Iberia Regional | YW8017 | 16:20 | 16:04 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 17:00 | 16:52 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | 16:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | 16:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:05 | 16:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | 16:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | 16:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | 16:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | 16:57 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:05 | 16:50 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 17:10 | 17:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(3) | 17:20 | 17:04 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 17:20 | 17:04 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:20 | 17:04 | приземлился |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:20 | 17:04 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(2) | 17:30 | 17:35 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 17:30 | 17:35 | приземлился |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7777 | 17:30 | 17:35 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(4) | 17:30 | 17:28 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | 17:28 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | 17:28 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | 17:28 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | 17:28 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3954 expand_more(1) | 17:45 | 17:31 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5550 | 17:45 | 17:31 | приземлился |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2049 | 17:55 | С задержкой | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:15 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:15 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 18:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW538 | 18:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 18:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45155 | 18:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5103 | 18:50 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 18:55 | по расписанию | |
London (STN) | Malta Air | FR1736 | 18:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 19:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3791 | 19:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA8127 | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB5701 | 20:10 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 20:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8702 | 20:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 20:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26355 | 20:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 21:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR631 | 21:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8323 | 21:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61703 | 21:50 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 22:05 | по расписанию | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB2043 | 22:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 22:30 | по расписанию | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 22:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR2206 | 22:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8350 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5681 | 23:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3514 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 23:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 23:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 23:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2581 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5981 | 23:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 23:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 23:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 23:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:17 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:00 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:00 | 06:26 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(4) | 06:00 | 05:56 | По пути |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | 05:56 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 06:05 | 06:15 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:19 | По пути |
London (STN) | Malta Air | FR642 | 06:10 | 06:24 | По пути |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1972 | 06:10 | 06:21 | По пути |
Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2580 expand_more(1) | 06:10 | 06:22 | По пути |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5980 | 06:10 | 06:22 | По пути |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7371 | 06:40 | 06:48 | По пути |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 06:50 | 07:07 | По пути |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 06:50 | 07:07 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | 07:02 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 07:15 | 07:24 | По пути |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 07:25 | 07:39 | По пути |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 07:30 | 07:35 | По пути |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 07:30 | 07:35 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6323 | 07:45 | 07:51 | По пути |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2270 | 07:50 | 07:59 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 08:00 | 08:08 | По пути |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 08:00 | 08:04 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 08:50 | 08:57 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:10 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 09:15 | 09:31 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7514 | 09:15 | 09:31 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:15 | 09:31 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 09:15 | 09:26 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:30 | 09:38 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 09:40 | 09:54 | По пути |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 09:40 | 09:56 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | 10:25 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | 10:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 10:25 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:25 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:25 | По пути |
Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 09:40 | 10:21 | По пути |
Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 09:40 | 10:21 | По пути |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:50 | 10:12 | По пути |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 09:55 | 10:02 | По пути |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 09:55 | 10:02 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 10:30 | 10:48 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 10:30 | 10:48 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | 10:48 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW7013 | 10:30 | 10:27 | По пути |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 11:05 | 11:19 | По пути |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | По пути |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 11:05 | 11:21 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 11:10 | 12:16 | По пути |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 11:45 | 12:34 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U26500 | 11:45 | 12:09 | По пути |
Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:00 | 13:19 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 12:10 | 12:20 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 12:10 | 12:20 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW2 | 12:10 | 12:23 | По пути |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | 12:41 | По пути |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | 12:41 | По пути |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | 12:41 | По пути |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | 12:41 | По пути |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | 12:41 | По пути |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | 12:41 | По пути |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | 12:41 | По пути |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 12:30 | 12:40 | По пути |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 12:30 | 12:40 | По пути |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 12:30 | 12:40 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 | 12:45 | 12:51 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 12:45 | 13:10 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3754 expand_more(1) | 13:05 | 13:23 | По пути |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5194 | 13:05 | 13:23 | По пути |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 13:10 | 13:25 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:10 | 13:27 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:10 | 13:27 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8877 | 13:10 | 13:27 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:10 | 13:27 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:10 | 13:27 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:10 | 13:27 | По пути |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 13:15 | 13:21 | По пути |
Vitoria (VIT) | Iberia Regional | YW3017 | 13:15 | 13:14 | По пути |
London (STN) | Malta Air | FR1735 | 13:30 | 13:40 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 13:40 | 14:08 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 14:00 | 14:03 | По пути |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 14:10 | 14:22 | По пути |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2048 | 14:10 | 15:12 | По пути |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR630 | 14:45 | 15:07 | По пути |
London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 14:45 | 14:52 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA8129 | 14:45 | 14:52 | По пути |
London (LGW) | Iberia | IB5700 | 14:45 | 14:52 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 15:30 | 15:41 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 15:50 | 16:12 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 16:00 | 16:22 | По пути |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 16:20 | 16:28 | По пути |
Rome (FCO) | Vueling | VY6244 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5596 | 16:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3709 | 16:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 16:30 | 16:48 | По пути |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 16:55 | 17:22 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | 17:06 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 16:55 | 17:06 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35611 | 16:55 | 17:06 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 16:55 | 17:06 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | 17:20 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 17:30 | 17:41 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(5) | 17:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6140 | 17:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6054 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8351 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5682 | 17:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 18:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2759 | 18:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
