Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Valencia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 00:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 07:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 07:55 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6415 | 08:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 08:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR638 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 09:05 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43723 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 09:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 09:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 09:20 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 09:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 10:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 10:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 10:45 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 10:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 11:10 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 11:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 11:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 11:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 11:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 12:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 12:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 12:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 13:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 13:35 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 13:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 15:15 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2391 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 15:20 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberojet | E97113 | 15:33 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 15:40 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 16:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 16:30 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 16:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 17:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9507 | 17:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 17:35 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 17:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 17:40 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 18:20 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 18:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 18:35 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 19:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 19:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 19:20 | 18:55 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:40 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43567 | 19:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4011 | 19:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 20:00 | С задержкой | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR9596 | 20:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26499 | 20:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 20:50 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Spain - Air Force | AME4512 | 20:50 | С задержкой | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 21:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 21:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 22:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 22:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1971 | 22:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 23:05 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | С задержкой | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:15 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:15 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:15 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:15 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(5) | 23:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 23:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 23:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9405 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 06:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 06:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 06:40 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 06:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 07:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Saudia Cargo | SV3036 | 07:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 07:50 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 08:25 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6416 | 08:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 08:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR639 | 09:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | 5M131 | 09:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 09:15 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 09:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43724 | 09:40 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 09:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6334 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2579 | 10:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR803 | 11:05 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 11:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 11:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 12:05 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 12:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 12:35 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 12:55 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 12:55 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Spain - Air Force | AME4512 | 12:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 13:15 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5848 | 13:25 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 13:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 13:55 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 14:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 14:05 | по расписанию | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 14:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 14:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 15:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 15:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR680 | 16:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2434 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5818 | 16:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberojet | E97114 | 16:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4664 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 17:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4014 | 17:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 17:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(7) | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1735 | 17:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64410 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vueling | VY9508 | 18:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2146 | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 18:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 18:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8351 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5682 | 18:35 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 18:50 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 19:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 20:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 20:10 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43568 | 20:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 20:20 | по расписанию | |
