Flyankomster og afgange på Valencia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8758 | 16:15 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16:15 | 15:50 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16:15 | 15:50 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16:15 | 15:50 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:15 | 15:50 | Landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:15 | 15:50 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5849 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 16:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ94 | 16:35 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73201 | 16:40 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 16:45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 16:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5218 | 16:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(8) | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5823 | 17:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9394 | 17:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 18:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 18:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:20 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 18:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 19:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 19:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(5) | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 19:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 19:35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5274 | 19:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 20:25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 20:45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 20:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8395 | 21:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3972 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5858 | 21:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 21:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 21:35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 21:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 21:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 21:50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 21:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 22:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45155 | 22:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 22:40 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 22:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9510 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 23:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8133 | 23:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5199 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 23:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 23:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(4) | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | easyJet | U21052 | 16:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6336 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2621 | 16:10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5108 | 16:15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 16:20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 16:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 17:10 | planlagt | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6829 | 17:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8944 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8132 | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5181 | 17:20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 17:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ95 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(8) | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8661 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7071 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7326 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8357 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3720 | 17:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 18:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3697 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5824 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 18:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8396 | 18:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6422 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5803 | 19:00 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 19:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 19:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 19:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 19:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR803 | 20:05 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 20:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA409 expand_more(4) | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3697 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9505 | 20:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(2) | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 20:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28014 | 20:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2131 | 21:10 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7401 | 21:15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3973 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5861 | 21:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3015 | 22:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 22:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 22:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6338 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2522 | 22:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 22:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1735 | 22:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46046 | 22:40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45156 | 22:40 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 23:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 23:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 23:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Valencia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Valencia Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Valencia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
