Valencia Lufthavn afgange (VLC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2010 | 09:55 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 10:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 10:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 10:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 10:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 10:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21400 | 10:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 11:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3489 | 11:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5755 | 11:20 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1003 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5013 | 11:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 11:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1704 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8312 | 11:35 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Wizz Air | W47476 | 11:40 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 11:45 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 11:45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1771 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 12:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3215 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5686 | 12:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 12:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4664 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 12:40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2895 | 12:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 12:45 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9710 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 12:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2131 | 12:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1078 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 01:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 01:15 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 01:15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1727 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5558 | 01:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6880 | 01:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 01:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Valencia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
