Iberia Regional hos Valencia Lufthavn - VLC
Hvilke steder flyver Iberia Regional til og fra Valencia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 2 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Se flyrejser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 1 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 24 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 49 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | Se flyrejser |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 1 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 23 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Se flyrejser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 2 | Se flyrejser |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 1 | Se flyrejser |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Valencia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu