Valencia Flygplats avgångar (VLC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46320 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 09:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 09:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 09:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(9) | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6340 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4019 | 10:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW539 | 10:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 10:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5205 | 10:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 10:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 10:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:05 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6416 | 11:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7214 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3681 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6293 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9503 | 11:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 11:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 11:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2141 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1735 | 12:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 12:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1698 | 01:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Valencia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
