Valencia 机场 的 Iberia - VLC
Iberia 在 Valencia 机场 到达和离开哪些航站楼?
Iberia 航班通常在 Valencia 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Iberia 往返于哪些地点的 Valencia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 25 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | 查看航班 |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 12 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 2 | 查看航班 |
Iberia 运营的飞往 Valencia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iberia 运营的 Valencia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Valencia 机场 租车 节省大量资金。