Valencia 机场 出发(VLC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9326 | 11:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 12:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2141 | 12:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5675 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8262 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:35 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6416 | 12:55 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 01:00 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 01:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 01:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 01:30 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 01:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46414 | 01:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 01:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6966 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8166 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5210 | 01:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 01:50 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5850 | 02:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 02:40 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 02:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 03:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 03:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 03:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Valencia 机场 租车 节省大量资金。

