Valencia 机场 到达(VLC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 01:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8167 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5211 | 01:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 01:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 01:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46319 | 01:50 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 02:05 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 02:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | BBN Airlines | NE8020 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 02:10 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21051 | 02:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 02:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 02:40 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 02:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 02:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4628 | 03:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 03:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 03:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 04:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 04:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 04:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 04:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 04:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 04:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 04:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 04:15 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 04:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5849 | 04:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 04:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 04:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ94 | 04:35 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5218 | 04:50 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 04:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 05:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 05:00 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 05:05 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5823 | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1844 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9366 | 05:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 05:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Valencia 机场 租车 节省大量资金。

