Valencia 机场 的 Iberia Regional - VLC
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Valencia 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 1 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 7 | 查看航班 |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 1 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 27 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 55 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | 查看航班 |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 1 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 29 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Valencia 机场 租车 节省大量资金。























































