Valencia 机场 的 Iberia Regional - VLC
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Valencia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 10 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 23 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 21 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 20 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | 查看航班 |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 2 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 7 | 查看航班 |
Iberia Regional 运营的飞往 Valencia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iberia Regional 运营的 Valencia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Valencia 机场 租车 节省大量资金。