Valencia 机场 的 Iberia Regional - VLC
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Valencia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | 查看航班 |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 1 | 查看航班 |
Cordoba (ODB) | Spain | Cordoba | 2 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 26 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 45 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 26 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 9 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 22 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 6 | 查看航班 |
Iberia Regional 运营的飞往 Valencia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iberia Regional 运营的 Valencia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Spain | Cordoba | Cordoba (ODB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Valencia 机场 租车 节省大量资金。