Valencia 机场 的 Iberia Regional - VLC
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Valencia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 31 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 49 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 1 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 9 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 1 | 查看航班 |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Valencia 机场 租车 节省大量资金。


