Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
- airplanemode_active Italy 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 10 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 00:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 00:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8356 expand_more(1) | 00:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3758 | 00:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1699 | 01:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 06:45 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 08:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 08:00 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73600 | 08:05 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 08:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:10 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 08:25 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG765 | 08:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 | 08:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(6) | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 09:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 09:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 09:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:20 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95367 | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 09:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 09:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27879 | 09:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 09:35 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2396 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 09:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 09:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8135 | 09:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5117 | 09:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4622 | 09:45 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8161 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5720 | 10:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 10:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83654 | 10:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7826 | 10:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:00 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR8606 | 11:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 | 11:05 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 11:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 11:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 11:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 11:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:40 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 11:45 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 11:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28011 | 12:25 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21405 | 12:30 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 12:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 | 12:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:55 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 13:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4624 | 13:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95737 | 13:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 13:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW538 | 13:40 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7219 | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6439 | 14:25 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 14:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8163 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5207 | 14:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7210 | 15:00 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 15:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(2) | 15:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 15:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 15:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 15:30 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR213 | 15:30 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 15:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 16:15 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR8758 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 16:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6826 | 16:35 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73201 | 16:40 | Scheduled | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 16:45 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 16:45 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 | 16:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(8) | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3696 | 17:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(2) | 17:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 18:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 18:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:20 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 18:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 19:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43185 | 19:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA408 expand_more(5) | 19:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3522 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9504 | 19:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR802 | 19:35 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5274 | 19:40 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 19:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 19:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetStream | JSF640 | 20:31 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7372 | 00:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 05:45 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 05:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 05:50 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3489 | 05:50 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 05:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR8607 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(7) | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6910 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 05:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 06:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9405 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9283 | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 06:40 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3771 | 06:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 07:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 08:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 08:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 08:00 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08:30 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 08:40 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 08:40 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73601 | 08:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetStream | JSF640 | 09:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 09:10 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG766 | 09:20 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4308 | 09:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 09:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 09:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 10:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR680 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6336 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2621 | 10:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 10:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27880 | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 10:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1176 | 10:20 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4623 | 10:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 10:40 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2395 | 10:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8160 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5719 | 10:50 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR8757 | 11:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7827 | 11:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83655 | 11:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 | 11:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1843 | 11:50 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 11:55 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR212 | 12:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 12:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7209 | 12:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21406 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28012 | 13:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 13:25 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Volotea | V73200 | 13:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 13:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4625 | 13:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 | 13:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1972 | 14:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 14:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY8946 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8134 | 14:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5118 | 14:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW539 | 14:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95738 | 14:35 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7218 | 14:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:00 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 15:05 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6440 | 15:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46028 | 15:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8162 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5206 | 15:30 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 15:35 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5275 | 15:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 16:00 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 16:05 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5108 | 16:15 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 16:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(2) | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 17:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9901 | 17:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46318 | 17:05 | Scheduled | |
