Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:58 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00:50 | 00:27 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1909 | 00:50 | 00:27 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 07:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 07:15 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46835 | 07:50 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 07:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1714 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5547 | 08:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 08:30 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT4472 | 08:32 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 08:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 08:55 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(7) | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 09:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 09:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95367 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27899 | 09:35 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 10:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 10:25 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 10:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47998 | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1840 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9315 | 10:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 11:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2140 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR802 | 12:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY7906 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5874 | 12:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1077 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 12:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 12:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 12:40 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 12:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 12:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 13:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 13:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8080 expand_more(1) | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5926 | 14:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Wizz Air | W47475 | 15:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21403 | 15:20 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 15:25 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1716 expand_more(1) | 15:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5549 | 15:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 16:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3566 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5701 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:15 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4741 | 17:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(2) | 17:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9394 | 17:25 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 17:25 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(2) | 17:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(8) | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6909 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6853 | 17:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 17:35 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 17:40 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 18:10 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 18:10 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 18:15 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 18:20 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 18:50 | Scheduled | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | FJO646 | 18:51 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 19:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 19:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 19:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 19:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 19:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8082 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5928 | 19:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 19:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 19:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(4) | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 20:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 20:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9667 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 20:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 21:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2894 | 21:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 21:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 21:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 21:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 21:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3988 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5758 | 21:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7868 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5866 | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(4) | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6056 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9510 | 23:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:25 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 23:25 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 23:25 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 23:25 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 23:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 23:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(1) | 23:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5687 | 23:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 23:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 23:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7010 | 05:15 | 05:17 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8632 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(7) | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6910 | 05:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6862 | 05:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 06:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR803 | 06:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 06:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47997 | 06:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY7907 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5875 | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4681 | 06:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1911 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6899 | 07:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 07:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 07:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 07:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 07:55 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2207 | 08:30 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46836 | 08:35 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1715 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5548 | 08:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 09:00 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 09:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air Bohemia | BOH211 | 09:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 09:35 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 09:45 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 09:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 09:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 09:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95368 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27900 | 10:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 10:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 10:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1841 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9321 | 11:40 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Wizz Air | W47476 | 11:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 12:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Titan Airways | ZT282 | 12:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2141 | 12:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 12:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9710 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1078 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 13:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 13:20 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR1781 | 13:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 13:25 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 13:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 13:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 14:10 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1713 | 14:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 14:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8081 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5927 | 14:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3567 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5702 | 15:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:35 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 15:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21404 | 15:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1717 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5550 | 16:20 | Scheduled | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W47995 | 16:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | Scheduled | |
