Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
- airplanemode_active Spain 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00:50 | 00:15 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 00:50 | 00:15 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9030 | 04:15 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 08:06 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 08:06 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 08:06 | Landed |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 08:40 | 08:21 | Landed |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08:55 | 08:42 | Landed |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08:55 | 08:42 | Landed |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:00 | 08:39 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:00 | 08:39 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:05 | 08:57 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | 08:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | 09:05 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 09:05 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 09:05 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 09:05 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 09:05 | Landed |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2140 expand_more(1) | 09:10 | 09:00 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 09:10 | 09:00 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:10 | 08:55 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 09:20 | 09:30 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 09:20 | 09:02 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:30 | 10:04 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:30 | 10:04 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:30 | 10:04 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 10:45 | 10:17 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(4) | 11:15 | 10:59 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11:15 | 10:59 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 11:15 | 10:59 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 11:15 | 10:59 | Landed |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 11:15 | 10:59 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | 11:37 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:20 | 12:01 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 12:25 | 12:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 12:25 | 12:12 | Landed |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 12:25 | 12:28 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 12:40 | 12:40 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2142 expand_more(1) | 14:10 | 13:57 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 14:10 | 13:57 | Landed |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 14:15 | 14:01 | Landed |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | 14:45 | Landed |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6243 expand_more(2) | 15:00 | 14:42 | Landed |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5595 | 15:00 | 14:42 | Landed |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4678 | 15:00 | 14:42 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 15:30 | 14:59 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 15:30 | 14:59 | Landed |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 15:40 | 15:35 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 15:55 | 15:57 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | 16:12 | Landed |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 16:10 | 15:43 | Landed |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 16:55 | 16:44 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | 16:55 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | 16:51 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | 16:51 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1162 expand_more(3) | 17:15 | 17:00 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9519 | 17:15 | 17:00 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 17:15 | 17:00 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 17:15 | 17:00 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 17:30 | 17:25 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | 17:25 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | 17:25 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | 17:25 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | 17:25 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | 17:25 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:25 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:45 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 18:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 | 19:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:45 | Delayed | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:45 | Delayed | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2530 | 19:50 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Volotea | V73816 | 20:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 20:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2402 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5802 | 21:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5003 | 21:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3954 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5550 | 21:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 22:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 22:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 22:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB7010 | 05:20 | 05:30 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | 06:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:24 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 06:35 | 06:40 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 06:35 | 06:40 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:35 | 06:40 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
| Basel (BSL) | easyJet | U21032 | 09:15 | 09:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | 10:01 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:01 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:01 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:01 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:01 | En-Route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:40 | 09:43 | En-Route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:40 | 09:43 | En-Route |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | En-Route |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:45 | 09:57 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 09:50 | 10:07 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 09:55 | 10:18 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | 10:18 | En-Route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 10:00 | 10:31 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2141 expand_more(1) | 10:00 | 10:10 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 10:00 | 10:10 | En-Route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 10:05 | 10:13 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 10:30 | 10:26 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 10:30 | 10:26 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 11:25 | 11:40 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | 12:13 | En-Route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | 12:13 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | 12:13 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 12:00 | 12:18 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 12:00 | 12:18 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 12:00 | 12:18 | En-Route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 12:00 | 12:18 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 13:00 | 12:54 | En-Route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 13:05 | 13:19 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13:05 | 13:00 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 13:05 | 13:00 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 13:25 | 13:42 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 13:45 | 14:13 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 13:45 | 14:13 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 14:05 | 14:07 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 14:05 | 14:07 | En-Route |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 14:55 | 15:05 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2143 | 15:00 | 15:00 | En-Route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:25 | 15:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6242 expand_more(1) | 15:35 | 15:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5594 | 15:35 | 15:37 | En-Route |
| A Coruna (LCG) | Volotea | V73817 | 16:45 | 16:37 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | 17:11 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | 17:11 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | 17:11 | En-Route |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 16:55 | 16:53 | En-Route |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 16:55 | 16:53 | En-Route |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 16:55 | 16:53 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | 17:13 | En-Route |
| Berlin (BER) | easyJet | U25104 | 17:45 | 17:43 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3104 expand_more(1) | 17:45 | 17:45 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5330 | 17:45 | 17:45 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(7) | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1163 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1095 expand_more(4) | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 18:50 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 19:30 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6442 | 19:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2147 | 19:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 20:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 20:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2531 | 20:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(2) | 20:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:35 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 20:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 21:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 21:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46046 | 21:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2381 expand_more(1) | 21:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5781 | 21:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3015 | 22:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 22:25 | 22:34 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5002 | 22:25 | 22:34 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5551 | 22:25 | Scheduled | |
Flying To and From Valencia Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Valencia Airport.
Don't forget to book your hire car!
Find the best car rentals at Valencia Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowValencia Airport has recently experienced an impressive surge in passenger numbers, with September 2023 seeing a remarkable 19.97% increase compared to the pre-pandemic statistics of September 2019...

