Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
- airplanemode_active Spain 22 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 11 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 08:00 | 07:32 | Landed |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 08:01 | Landed |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 08:01 | Landed |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 08:01 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 08:05 | 07:48 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5546 | 08:05 | 07:48 | Landed |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | Landed |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 08:10 | 07:56 | Landed |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43567 | 08:35 | 08:10 | Landed |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 08:45 | 08:18 | Landed |
Madrid (MAD) | ASL Airlines | 3V4812 | 08:46 | 08:36 | Landed |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21041 | 08:55 | 08:30 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 09:05 | 08:48 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7515 | 09:05 | 08:48 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | 08:48 | Landed |
Rome (FCO) | Vueling | VY6243 expand_more(1) | 09:05 | 08:40 | Landed |
Rome (FCO) | Iberia | IB5595 | 09:05 | 08:40 | Landed |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(5) | 09:05 | 08:58 | Landed |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:58 | Landed |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6068 | 09:05 | 08:58 | Landed |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:58 | Landed |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 08:58 | Landed |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:58 | Landed |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 09:10 | 08:51 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 09:10 | 08:54 | Landed |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 09:25 | 09:04 | Landed |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 09:25 | 09:15 | Landed |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 09:40 | 09:12 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(2) | 09:50 | 09:57 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 09:50 | 09:57 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5521 | 09:50 | 09:57 | Landed |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:50 | 09:09 | Landed |
Paris (ORY) | Vueling | VY8153 expand_more(1) | 09:55 | 09:38 | Landed |
Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 09:55 | 09:38 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 09:55 | 09:44 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 09:55 | 09:44 | Landed |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5103 | 10:05 | 09:54 | Landed |
Milan (MXP) | Neos | NO8045 | 10:36 | 10:45 | Landed |
Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 10:50 | 10:31 | Landed |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 11:00 | 10:35 | Landed |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 11:00 | 10:35 | Landed |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:05 | Delayed | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:05 | Delayed | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:05 | Delayed | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:05 | Delayed | |
London (LGW) | easyJet | U28009 | 11:05 | 10:42 | Landed |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 11:05 | 10:58 | Landed |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | Landed |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 11:10 | 10:55 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(1) | 11:15 | 10:50 | Landed |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 11:15 | 10:50 | Landed |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | 11:24 | Landed |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 11:40 | 11:17 | Landed |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 11:40 | 11:40 | Landed |
Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(1) | 11:50 | 11:34 | Landed |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8660 | 11:50 | 11:34 | Landed |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 12:10 | 11:47 | Landed |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 12:10 | 11:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:30 | Delayed | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:30 | Delayed | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 12:30 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS441 | 12:40 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 12:55 | Scheduled | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 13:30 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 14:15 | 14:01 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 14:15 | 14:01 | Landed |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 14:30 | Scheduled | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 14:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2384 expand_more(1) | 15:05 | 14:55 | Landed |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5784 | 15:05 | 14:55 | Landed |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2097 | 15:25 | 15:00 | Landed |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 15:40 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:00 | Scheduled | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9422 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6810 | 16:10 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 16:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9427 | 16:15 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 16:20 | Scheduled | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 16:30 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3694 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5488 | 16:55 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 17:00 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 17:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1842 | 17:00 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 17:05 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(6) | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6104 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | Scheduled | |
London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 17:10 | Scheduled | |
London (LGW) | British Airways | BA8127 | 17:10 | Scheduled | |
London (LGW) | Iberia | IB5701 | 17:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 17:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 17:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:20 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR643 | 17:20 | Scheduled | |
Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 17:25 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 17:25 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 17:30 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 17:30 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 17:30 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW538 | 18:20 | Scheduled | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 18:45 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:50 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 18:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX2146 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 18:55 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7370 | 19:05 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 19:05 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:05 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:20 | Scheduled | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 19:35 | Scheduled | |
Rzeszow (RZE) | Air Europa | AME809 | 19:38 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(2) | 19:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7521 | 19:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 19:50 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 19:55 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 19:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(3) | 20:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 20:30 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:45 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR1736 | 20:55 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 21:05 | Scheduled | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 21:05 | Scheduled | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2271 | 21:45 | Scheduled | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 22:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(4) | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 22:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9451 | 22:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 23:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35561 | 23:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6812 | 23:00 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 23:05 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(2) | 23:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 23:25 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 23:25 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:25 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:25 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(4) | 23:30 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:30 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 23:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6096 | 23:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 23:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9407 | 23:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 23:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 23:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 23:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 23:45 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 06:00 | 06:06 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9273 | 06:00 | 06:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35610 | 06:00 | 06:25 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 06:00 | 06:25 | En-Route |
Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 06:05 | 06:15 | En-Route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:15 | En-Route |
Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:15 | En-Route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5190 | 06:05 | 06:15 | En-Route |
Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 06:05 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6176 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:33 | En-Route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 06:10 | 06:30 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 06:30 | 06:41 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 06:40 | 06:36 | En-Route |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 07:00 | 07:06 | En-Route |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | En-Route |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | 07:04 | En-Route |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | 07:19 | En-Route |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | 07:19 | En-Route |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | 07:19 | En-Route |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 07:20 | 07:24 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(3) | 07:30 | 07:39 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | 07:39 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | 07:39 | En-Route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | 07:39 | En-Route |
Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 08:00 | 08:08 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 08:40 | 08:41 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5547 | 08:40 | 08:41 | En-Route |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 08:40 | 08:55 | En-Route |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 08:45 | 08:52 | En-Route |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 08:45 | 08:52 | En-Route |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR9238 | 08:55 | 08:59 | En-Route |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:05 | En-Route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 09:15 | 09:13 | En-Route |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43568 | 09:15 | 09:20 | En-Route |
Basel (BSL) | easyJet | U21042 | 09:30 | 09:34 | En-Route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2228 | 09:40 | 09:41 | En-Route |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(7) | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6095 | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 09:49 | En-Route |
Rome (FCO) | Vueling | VY6242 expand_more(2) | 09:45 | 09:46 | En-Route |
Rome (FCO) | Iberia | IB5594 | 09:45 | 09:46 | En-Route |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3774 | 09:45 | 09:46 | En-Route |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7266 | 09:50 | 09:47 | En-Route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 09:55 | 10:19 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 09:55 | 11:02 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7514 | 09:55 | 11:02 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | 11:02 | En-Route |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6442 | 10:10 | 10:17 | En-Route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 10:20 | 10:29 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 10:30 | 11:00 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 10:30 | 11:00 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3773 | 10:30 | 11:00 | En-Route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:30 | 10:36 | En-Route |
Paris (ORY) | Vueling | VY8152 expand_more(1) | 10:35 | 10:32 | En-Route |
Paris (ORY) | Iberia | IB5673 | 10:35 | 10:32 | En-Route |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5104 | 10:50 | 11:04 | En-Route |
London (LGW) | easyJet | U28010 | 11:45 | 11:56 | En-Route |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 11:45 | 11:53 | En-Route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 11:45 | 11:53 | En-Route |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(3) | 11:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 11:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 11:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 11:50 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:55 | Scheduled | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2036 | 12:00 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Neos | NO9045 | 12:00 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 12:05 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 12:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 12:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | Scheduled | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 12:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 13:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(4) | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:15 | Scheduled | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 13:20 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS442 | 13:25 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 expand_more(1) | 13:45 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5194 | 13:45 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 14:20 | Scheduled | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 14:50 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3695 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5489 | 14:55 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 15:15 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2385 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5785 | 15:35 | Scheduled | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 16:00 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 16:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 16:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35611 | 16:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6817 | 16:55 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | Scheduled | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2392 expand_more(1) | 17:00 | Scheduled | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5792 | 17:00 | Scheduled | |
Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT492 | 17:00 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Scheduled | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 17:05 | Scheduled | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 17:40 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 17:40 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(5) | 17:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6140 | 17:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | Scheduled | |
