Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
- airplanemode_active Spain 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 10 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR9237 | 00:35 | 01:31 | Landed |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46029 | 07:50 | 07:47 | Landed |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46835 | 07:50 | 07:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 07:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 07:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 07:50 | Landed |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 08:15 | 08:18 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6333 expand_more(1) | 08:25 | 08:07 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2546 | 08:25 | 08:07 | Landed |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:30 | 08:12 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2646 | 08:50 | 08:34 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 08:55 | 08:56 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2140 | 09:00 | 09:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(7) | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS276 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | Landed |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7276 | 09:30 | 09:34 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27899 | 09:35 | 09:08 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:45 | 10:35 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 09:55 | 09:42 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8323 | 10:20 | 10:02 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 10:35 | 10:37 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 10:45 | 10:41 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 10:45 | 10:41 | Landed |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 10:45 | 10:48 | Landed |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47998 | 10:50 | 11:00 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | 11:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | 11:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | 11:12 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 11:25 | 11:16 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 11:25 | 11:16 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 11:25 | 11:16 | Landed |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 11:35 | 11:26 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 11:35 | 11:19 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | 11:23 | Landed |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8078 expand_more(1) | 11:40 | 11:44 | Landed |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5924 | 11:40 | 11:44 | Landed |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 11:50 | 11:37 | Landed |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:50 | 11:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(2) | 11:55 | 11:48 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:55 | 11:48 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:55 | 11:48 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21403 | 12:05 | 11:58 | Landed |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 12:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5754 | 12:15 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 12:35 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | VistaJet | H5357 | 12:36 | Delayed | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 12:40 | Delayed | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 13:10 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 13:15 | 12:59 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 13:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 14:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 14:50 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W47526 | 14:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 15:00 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 15:05 | Scheduled | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 15:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 15:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 16:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 16:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1716 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5549 | 16:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2421 | 17:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:15 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 17:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(2) | 17:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9394 | 17:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7868 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5866 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1094 | 17:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1842 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 17:55 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43723 | 17:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 18:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 18:15 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 18:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9667 | 18:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 18:35 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 18:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 19:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 19:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4741 | 20:10 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2229 | 20:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 21:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 21:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 21:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3988 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5758 | 21:50 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 21:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46413 | 22:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 22:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8076 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5922 | 22:50 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 22:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(4) | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6056 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9510 | 23:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(5) | 23:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5991 | 23:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:25 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 23:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 23:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 23:35 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2894 | 23:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(1) | 23:59 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5687 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 05:55 | 06:08 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 05:55 | 06:08 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8632 | 05:55 | 06:08 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 05:55 | 06:08 | En-Route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 05:55 | 06:08 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(7) | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6910 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6862 | 05:55 | 06:01 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 06:00 | 06:06 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 06:05 | 06:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:05 | 06:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:05 | 06:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:05 | 06:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:05 | 06:19 | En-Route |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47997 | 06:15 | 06:24 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4664 | 06:15 | 06:26 | En-Route |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 06:40 | 06:53 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 06:45 | 06:56 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 06:45 | 06:56 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8079 expand_more(1) | 07:05 | 07:29 | En-Route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5925 | 07:05 | 07:29 | En-Route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 07:10 | 07:12 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 07:50 | 07:57 | En-Route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 07:55 | 08:00 | En-Route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46030 | 08:35 | 08:57 | En-Route |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46836 | 08:35 | 08:45 | En-Route |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 08:45 | 09:03 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 08:47 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 09:10 | 09:15 | En-Route |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 09:15 | 09:35 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2645 | 09:20 | 09:27 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 09:35 | 09:56 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:45 | 10:15 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2141 expand_more(1) | 09:50 | 10:04 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6772 | 09:50 | 10:04 | En-Route |
| Olbia (OLB) | France - Air Forces Command | CTM1722 | 10:00 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | France - Air Forces Command | CTM1719 | 10:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27900 | 10:15 | 10:18 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:25 | 11:53 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6334 expand_more(2) | 10:40 | 11:06 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:40 | 11:06 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2579 | 10:40 | 11:06 | En-Route |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS277 expand_more(1) | 10:50 | 11:04 | En-Route |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7277 | 10:50 | 11:04 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8324 | 10:55 | 11:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1769 | 11:10 | 11:39 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 11:15 | 11:55 | En-Route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 11:25 | 11:36 | En-Route |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 11:25 | 11:36 | En-Route |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W47525 | 11:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1849 | 12:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 12:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7869 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5867 | 12:15 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8713 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 12:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4729 | 12:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21404 | 12:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3985 expand_more(1) | 12:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5755 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9710 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7471 | 12:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 13:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 13:45 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 13:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1717 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5550 | 13:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1735 | 14:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4487 | 14:15 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 14:40 | Scheduled | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT750 | 15:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 15:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:35 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 15:35 | Scheduled | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 15:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 15:50 | Scheduled | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W47995 | 16:20 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 16:30 | Scheduled | |
| Jerez (XRY) | VistaJet | H5357 | 16:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 16:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5688 | 17:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 17:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2420 | 17:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR6324 | 17:40 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 17:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1082 expand_more(8) | 17:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7071 | 17:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7326 | 17:55 | Scheduled | |
