Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
- airplanemode_active Spain 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:54 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8350 expand_more(2) | 00:20 | 00:46 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5681 | 00:20 | 00:46 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3675 | 00:20 | 00:46 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4486 | 00:35 | 00:23 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9034 | 02:20 | Unknown | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Regional | IB2581 expand_more(1) | 02:35 | 02:18 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5981 | 02:35 | 02:18 | Landed |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 07:55 | 07:39 | Landed |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 07:55 | 07:32 | Landed |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6415 | 08:00 | 07:29 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 08:20 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 08:20 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 08:20 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR638 | 08:30 | 08:11 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 08:30 | 08:27 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 08:45 | 08:39 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5546 | 08:45 | 08:39 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 09:05 | 09:27 | Landed |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43723 | 09:05 | 08:48 | Landed |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 09:05 | 08:55 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | 09:06 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 09:06 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 09:06 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 09:06 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 09:06 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 09:10 | 08:58 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 09:10 | 08:58 | Landed |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 09:15 | 09:02 | Landed |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 09:15 | 09:02 | Landed |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9380 | 09:20 | 09:23 | Landed |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8109 | 09:20 | 09:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(1) | 09:45 | 10:02 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:45 | 10:02 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:45 | 09:34 | Landed |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 10:35 | 10:26 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 10:45 | 11:00 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 10:45 | 11:15 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | 10:14 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | 10:14 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | 10:14 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 10:55 | 10:30 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 11:00 | 10:53 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U28009 | 11:10 | 10:57 | Landed |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6241 expand_more(2) | 11:10 | 12:06 | Landed |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5788 | 11:10 | 12:06 | Landed |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3694 | 11:10 | 12:06 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 11:35 | 11:20 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 11:35 | 11:20 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 11:35 | 11:20 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 11:35 | 11:35 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4007 | 11:35 | 11:27 | Landed |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 11:40 | 11:32 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 11:55 | 11:52 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 11:55 | 11:50 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 11:55 | 11:50 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 12:00 | 12:03 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 12:00 | 12:03 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | 12:03 | Landed |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | 12:03 | Landed |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 12:05 | 11:57 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:20 | 12:34 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:20 | 12:34 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:20 | 12:34 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:20 | 12:34 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:20 | 12:34 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:20 | 12:34 | Landed |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 12:25 | 13:02 | Landed |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 12:25 | 13:02 | Landed |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 12:25 | 13:02 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 12:35 | 12:00 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 12:35 | 12:20 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 12:40 | 12:39 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 12:45 | 12:43 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 12:45 | 12:43 | Landed |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8712 | 13:00 | 14:31 | Landed |
| Paris (LBG) | DB Aviation | DBT527 | 13:21 | 13:19 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 13:35 | 13:25 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 13:50 | 14:10 | Landed |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | 15:11 | Landed |
| Porto (OPO) | Buzz | FR1710 | 15:00 | 14:54 | Landed |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 15:15 | 15:44 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR681 | 15:40 | 15:34 | Landed |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 15:45 | 15:31 | Landed |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 15:45 | 15:31 | Landed |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 16:00 | 16:21 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | 16:14 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 16:30 | 16:36 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 16:30 | 16:07 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 16:30 | 16:07 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 16:35 | 17:10 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 16:50 | 16:33 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 16:50 | 16:44 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:05 | 17:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | 17:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | 17:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | 17:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | 17:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | 17:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | 17:01 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | 16:30 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | 16:30 | Landed |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64409 | 17:10 | 16:42 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 17:40 | Delayed | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:40 | Delayed | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:40 | Delayed | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:40 | Delayed | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:40 | Delayed | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 17:40 | Delayed | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 17:40 | 17:14 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 17:40 | 17:18 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 17:40 | 17:18 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:55 | 17:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:55 | 17:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | 17:52 | Landed |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | 17:52 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | 17:52 | Landed |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR1848 | 18:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2435 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5819 | 18:25 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR1780 | 18:30 | Delayed | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1714 | 18:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5103 | 18:50 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6441 | 18:50 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 19:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2146 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6782 | 19:00 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 19:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 19:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:40 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43567 | 19:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 20:00 | Delayed | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR9596 | 20:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U26499 | 20:50 | Delayed | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4307 | 20:50 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 21:00 | Delayed | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 21:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45155 | 21:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2382 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5782 | 22:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 22:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 22:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1971 | 22:40 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 22:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1736 | 23:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 23:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(3) | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7470 | 23:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1768 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:43 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:43 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:43 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:43 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | 06:43 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | 06:43 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | 06:43 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(6) | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | 06:11 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | 06:11 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | 06:11 | En-Route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 06:05 | 06:11 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:23 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 06:10 | 06:14 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 06:10 | 06:12 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 06:20 | 06:17 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 06:35 | 06:53 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 06:40 | 06:49 | En-Route |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 06:50 | 07:11 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 06:50 | 07:09 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 06:50 | 07:09 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:50 | 07:09 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2430 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 07:05 | 07:38 | En-Route |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 07:05 | 07:38 | En-Route |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 07:05 | 07:38 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 07:50 | 07:51 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Regional | IB2558 expand_more(1) | 08:10 | 08:32 | En-Route |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5933 | 08:10 | 08:32 | En-Route |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 08:25 | 08:28 | En-Route |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6416 | 08:30 | 08:24 | En-Route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08:35 | 08:40 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 08:35 | 08:49 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4008 | 08:55 | 09:11 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR639 | 09:00 | 09:07 | En-Route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 09:15 | 09:35 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 09:20 | 09:30 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5547 | 09:20 | 09:30 | En-Route |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 09:35 | 09:50 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 09:40 | 10:31 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43724 | 09:40 | 09:56 | En-Route |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR8110 | 09:55 | 10:03 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9381 | 09:55 | 10:15 | En-Route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:55 | 10:05 | En-Route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:55 | 10:05 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 10:00 | 10:21 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 10:00 | 10:21 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(1) | 10:35 | 11:22 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 10:35 | 11:22 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 10:45 | 11:04 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR803 | 11:05 | 11:31 | En-Route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 11:25 | 11:59 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 11:25 | 12:28 | En-Route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 11:45 | 12:13 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U28010 | 11:45 | 11:53 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | 12:26 | En-Route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | 12:26 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | 12:26 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 12:05 | 12:35 | En-Route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 12:05 | 12:24 | En-Route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 12:10 | 12:30 | En-Route |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6240 expand_more(2) | 12:10 | 13:00 | En-Route |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5782 | 12:10 | 13:00 | En-Route |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3698 | 12:10 | 13:00 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | 12:37 | En-Route |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 12:35 | 13:04 | En-Route |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 12:35 | 13:04 | En-Route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 12:45 | 12:56 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(4) | 12:55 | 12:58 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:55 | 12:58 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 12:55 | 12:58 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:55 | 12:58 | En-Route |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 12:55 | 13:06 | En-Route |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 12:55 | 13:06 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:10 | 13:39 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:10 | 13:39 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:10 | 13:39 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:10 | 13:39 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:10 | 13:39 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:10 | 13:39 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 13:15 | 13:59 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 13:15 | 13:59 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 13:25 | 13:42 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 13:25 | 13:26 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5848 | 13:25 | 13:26 | En-Route |
