Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
- airplanemode_active Spain 20 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:59 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00:50 | 00:23 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 00:50 | 00:23 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9030 | 04:15 | Unknown | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 07:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 08:05 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:25 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3647 | 09:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 09:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7215 | 09:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2140 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 09:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61337 | 09:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 09:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 09:25 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4741 | 09:45 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 10:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2229 | 10:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 10:25 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 10:35 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1840 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4196 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7735 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9507 | 11:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1611 | 11:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1003 | 12:20 | Scheduled | |
| La Coruna (LCG) | Volotea | V73816 | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 12:25 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR6836 | 12:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 12:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR138 | 13:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5992 | 14:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 15:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 15:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV552 | 15:39 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 15:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 15:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6243 expand_more(2) | 15:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5595 | 15:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR4678 | 15:45 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 15:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2985 | 16:40 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1081 expand_more(7) | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1094 expand_more(5) | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48732 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7352 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2758 | 17:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:25 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4728 | 18:25 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 18:30 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62079 | 19:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB2376 expand_more(4) | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3488 | 20:45 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2259 | 21:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 21:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1177 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5003 | 21:50 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2217 | 22:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 22:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8067 | 22:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5697 | 22:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 23:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 23:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 23:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2406 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 23:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1687 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1097 expand_more(6) | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2670 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48019 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7291 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2760 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6962 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 06:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 06:10 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1610 | 06:10 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1004 | 06:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 06:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 07:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR139 | 07:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 08:25 | Scheduled | |
| A Coruna (LCG) | Volotea | V73817 | 08:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 09:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7214 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9406 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3634 | 09:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61338 | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 09:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2141 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 10:05 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4742 | 10:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 10:30 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2228 | 10:55 | Scheduled | |
| Burgos (RGS) | Iberia Regional | YW8001 | 11:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2986 | 11:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 11:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1841 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6053 | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7734 | 12:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9508 | 12:00 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 12:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:50 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR6837 | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 13:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 13:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 13:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 13:25 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 13:55 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4729 | 14:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Iberia Regional | YW8050 | 14:45 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR3489 | 15:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR6324 | 16:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY6242 expand_more(1) | 16:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB5594 | 16:20 | Scheduled | |
| Vigo (VGO) | VistaJet | H5992 | 16:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8066 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5876 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2258 | 17:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73537 | 17:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3104 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5330 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1082 expand_more(7) | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1880 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1095 expand_more(3) | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48748 | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7354 | 18:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4897 | 18:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 18:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 18:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1686 | 18:55 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 19:05 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8154 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5675 | 20:20 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62080 | 20:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4060 expand_more(2) | 20:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6859 | 20:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7520 | 20:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46046 | 21:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2430 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5830 | 21:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 21:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1055 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3015 | 22:05 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY1176 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5002 | 22:25 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2216 | 22:45 | Scheduled | |
Flying To and From Valencia Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Valencia Airport.
Don't forget to book your hire car!
Find the best car rentals at Valencia Airport
Was your flight delayed or cancelled?
