Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
- airplanemode_active Spain 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 00:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5441 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 23:50 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3105 expand_more(1) | 00:20 | 00:00 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5331 | 00:20 | 00:00 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00:50 | 00:36 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1875 | 00:50 | 00:36 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 07:50 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR620 | 08:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2257 | 08:10 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 08:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8151 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5783 | 08:25 | Scheduled | |
| Vitoria. (VIT) | ASL Airlines | 3V4472 | 08:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2301 | 08:40 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG763 | 08:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR802 | 08:55 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 09:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1079 expand_more(4) | 09:05 | 08:53 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | 08:53 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | 08:53 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | 08:53 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | 08:53 | Landed |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2130 | 09:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 09:15 | Delayed | |
| Barcelona (BCN) | Taespejo Portugal | TES151 | 09:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR641 | 09:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 09:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 09:35 | Scheduled | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5372 | 09:40 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Malta Air | FR2271 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27899 | 09:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR616 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1131 | 11:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4620 | 11:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5732 | 11:20 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 11:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1160 expand_more(5) | 11:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 11:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 11:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4181 | 11:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 11:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 11:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 11:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(3) | 12:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 12:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 12:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9920 | 12:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1740 | 12:05 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9001 | 12:10 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8352 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5683 | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3103 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5405 | 12:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 | 12:55 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72656 | 13:15 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5554 | 13:20 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Malta Air | FR2215 | 13:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 | 13:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21371 | 14:05 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5540 | 14:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46317 | 14:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR645 | 14:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3966 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5847 | 14:55 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4631 | 16:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9426 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(7) | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6054 | 16:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR618 | 16:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2311 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5711 | 16:45 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 16:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 16:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1770 | 16:55 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5552 | 16:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1081 expand_more(7) | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1901 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:05 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73536 | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:10 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR9331 | 17:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 17:15 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 17:40 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2080 | 17:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR999 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 17:57 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5548 | 18:00 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25103 | 19:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5107 | 19:10 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Malta Air | FR6836 | 19:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6423 | 19:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY1175 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5247 | 19:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8155 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 19:45 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43411 | 20:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2147 | 20:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3573 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9507 | 20:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6337 expand_more(1) | 20:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2523 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 20:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1054 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3014 | 21:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR638 | 21:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3954 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5550 | 21:50 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2208 | 22:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4663 | 22:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1164 expand_more(3) | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3789 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:10 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7267 | 23:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR7201 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1096 expand_more(5) | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 23:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR6325 | 23:35 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2431 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR1768 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1130 | 05:45 | 05:51 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5731 | 05:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6813 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(3) | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8594 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5070 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | Scheduled | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Malta Air | FR2270 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1165 expand_more(6) | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9241 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5858 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4194 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7835 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9436 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9405 | 06:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1739 | 06:20 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 06:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY8353 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5686 | 06:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4707 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 07:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5803 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9000 | 07:45 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 08:20 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR615 | 08:20 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR619 | 08:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2256 | 08:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 08:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8150 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5867 | 09:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2300 | 09:10 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 09:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR803 | 09:35 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG764 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1080 expand_more(8) | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 09:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2131 | 10:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR640 | 10:05 | Scheduled | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR5373 | 10:10 | Scheduled | |
| Santander (SDR) | Malta Air | FR2214 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6336 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2621 | 10:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27900 | 10:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4632 | 11:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4621 | 11:50 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3967 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5848 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | JetStream | JSF516 | 11:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1093 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Heron Aviation | HRN127 | 12:00 | Scheduled | |
| Metz-Nancy (ETZ) | Amelia | NL92 | 12:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 12:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1161 expand_more(5) | 12:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9628 | 12:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6062 | 12:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6775 | 12:45 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(3) | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8554 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9900 | 12:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1000 | 13:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3102 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5404 | 13:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3752 | 13:45 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5555 | 13:55 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72657 | 13:55 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3965 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5553 | 13:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 | 14:10 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Malta Air | FR6837 | 14:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | 5M131 | 14:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21372 | 14:45 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR5539 | 14:45 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2081 | 14:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46318 | 14:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR644 | 15:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5549 | 15:35 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR617 | 16:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6815 | 16:55 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR7202 | 17:05 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21032 | 17:20 | Scheduled | |
