Destinations with connections to Valencia Airport (VLC)
Flights, Arrivals & Departures at Valencia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(8) | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6096 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7253 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7313 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5609 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1749 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6884 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5312 | 00:05 | 00:49 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1085 expand_more(1) | 00:35 | 00:40 | Landed |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1909 | 00:35 | 00:40 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 08:05 | 07:45 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6982 | 08:05 | 07:45 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7519 | 08:05 | 07:45 | Landed |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | WT4472 | 08:32 | 08:24 | Landed |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21079 | 08:50 | 08:38 | Landed |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8076 expand_more(1) | 08:55 | 09:01 | Landed |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5922 | 08:55 | 09:01 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6331 expand_more(2) | 09:05 | 09:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7528 | 09:05 | 09:09 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2659 | 09:05 | 09:09 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1079 expand_more(7) | 09:05 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8715 | 09:05 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6068 | 09:05 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7251 | 09:05 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 09:05 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6923 | 09:05 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6872 | 09:05 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5580 | 09:05 | Cancelled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7373 | 09:05 | 08:52 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2433 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5833 | 09:15 | 08:55 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43185 | 09:30 | 09:14 | Landed |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR952 | 10:15 | 10:36 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1703 expand_more(2) | 10:50 | 10:33 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6830 | 10:50 | 10:33 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8311 | 10:50 | 10:33 | Landed |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47998 | 10:50 | 10:41 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 10:55 | 10:44 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4359 | 10:55 | 10:44 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9102 | 10:55 | 10:44 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9265 | 11:15 | 11:10 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1092 expand_more(3) | 11:15 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48055 | 11:15 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7351 | 11:15 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2757 | 11:15 | Cancelled | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | 5M131 | 11:22 | Unknown | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | 5M131 | 11:22 | 11:17 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4007 | 11:35 | 11:22 | Landed |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73582 | 11:40 | 11:26 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2140 expand_more(1) | 11:50 | 12:12 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6780 | 11:50 | 12:12 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR497 | 11:55 | 12:08 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1416 expand_more(2) | 11:55 | 11:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6042 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8354 | 11:55 | 11:41 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 12:00 | 12:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9627 | 12:00 | 12:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5857 | 12:00 | 12:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7780 | 12:00 | 12:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9437 | 12:00 | 12:05 | Landed |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46745 | 12:05 | 11:53 | Landed |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5804 | 12:10 | 12:18 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1077 expand_more(1) | 12:30 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 12:30 | Cancelled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2391 expand_more(1) | 12:50 | 12:40 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5791 | 12:50 | 12:40 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR2206 | 13:20 | 13:07 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9538 expand_more(1) | 14:10 | 14:00 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4138 | 14:10 | 14:00 | Landed |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6248 | 14:20 | 14:18 | Landed |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46027 | 14:45 | 14:46 | Landed |
| Oviedo Aviles (OVD) | Wizz Air | W47475 | 15:10 | 14:35 | Landed |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR993 | 15:35 | 16:03 | Landed |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY1002 expand_more(1) | 15:35 | 15:10 | Landed |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5012 | 15:35 | 15:10 | Landed |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2441 expand_more(1) | 16:05 | 15:54 | Landed |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY5841 | 16:05 | 15:54 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3231 | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9483 | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1849 | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35560 | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1503 | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 16:10 | 17:23 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6858 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7495 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4976 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7591 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2403 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4065 | 16:15 | 16:24 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY1726 expand_more(1) | 16:20 | 16:07 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5557 | 16:20 | 16:07 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1716 expand_more(1) | 16:25 | 16:19 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5549 | 16:25 | 16:19 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1718 | 17:00 | 16:51 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1081 expand_more(7) | 17:15 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8714 | 17:15 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6104 | 17:15 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7252 | 17:15 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1718 | 17:15 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6883 | 17:15 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5440 | 17:15 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5582 | 17:15 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(2) | 17:25 | 17:55 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4361 | 17:25 | 17:55 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9394 | 17:25 | 17:55 | Landed |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7868 expand_more(1) | 17:30 | 17:17 | Landed |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5866 | 17:30 | 17:17 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1842 expand_more(1) | 17:30 | 17:41 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4184 | 17:30 | 17:41 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1420 expand_more(4) | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6051 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8348 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Paris (CDG) | SAS | SK9815 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5164 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR643 | 17:50 | 17:44 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA410 expand_more(5) | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7033 | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3861 | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9777 | 18:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9667 | 18:05 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7611 | 18:20 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4570 | 18:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5802 | 18:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5105 | 18:45 | Delayed | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62385 | 19:05 | 18:59 | Landed |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1710 | 19:05 | 18:35 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4011 | 19:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2406 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5937 | 19:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6335 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2622 | 19:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2376 expand_more(4) | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5583 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3106 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8075 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5776 | 20:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3751 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5193 | 20:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28013 | 20:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5800 | 20:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1444 | 21:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46045 | 21:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Air Bohemia | BOH213 | 21:31 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2894 | 23:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(4) | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5859 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6056 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7782 | 23:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9510 | 23:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1096 expand_more(5) | 23:20 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2673 | 23:20 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48728 | 23:20 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7290 | 23:20 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4896 | 23:20 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5991 | 23:20 | Cancelled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3230 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1851 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9427 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35561 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1501 | 23:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1492 expand_more(3) | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6069 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9814 | 23:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 23:25 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2393 expand_more(1) | 23:25 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5793 | 23:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2380 expand_more(2) | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8074 | 23:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5780 | 23:35 | Scheduled | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Wizz Air | W47457 | 23:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3216 expand_more(1) | 23:40 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5687 | 23:40 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2431 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5831 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1493 expand_more(4) | 05:55 | 06:00 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6172 | 05:55 | 06:00 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8632 | 05:55 | 06:00 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9899 | 05:55 | 06:00 | En-Route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 05:55 | 06:00 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1530 expand_more(6) | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8236 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8580 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1850 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35610 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR953 | 06:05 | 06:19 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6176 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7063 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1890 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5608 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6926 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5442 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5586 | 06:05 | 06:25 | En-Route |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W47997 | 06:15 | 06:21 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7372 | 06:35 | 06:37 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(3) | 06:45 | 07:10 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8762 | 06:45 | 07:10 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1911 | 06:45 | 07:10 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6899 | 06:45 | 07:10 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2432 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5832 | 07:00 | 07:05 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB2383 expand_more(2) | 07:15 | 07:24 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6960 | 07:15 | 07:24 | En-Route |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5783 | 07:15 | 07:24 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2377 expand_more(4) | 07:30 | 07:46 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5584 | 07:30 | 07:46 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3107 | 07:30 | 07:46 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8043 | 07:30 | 07:46 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5777 | 07:30 | 07:46 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR496 | 07:35 | 07:42 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4008 | 08:55 | 09:04 | En-Route |
| Basel (BSL) | easyJet | U21080 | 09:25 | 09:33 | En-Route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6249 | 09:40 | 09:38 | En-Route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8077 expand_more(1) | 09:40 | 10:01 | En-Route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5923 | 09:40 | 10:01 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1080 expand_more(8) | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8597 | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6095 | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7070 | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1892 | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1784 | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6922 | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5439 | 09:45 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5581 | 09:45 | Cancelled | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2390 expand_more(1) | 09:45 | 09:59 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5790 | 09:45 | 09:59 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6332 expand_more(2) | 09:55 | 10:09 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7529 | 09:55 | 10:09 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2658 | 09:55 | 10:09 | En-Route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43186 | 10:10 | 10:42 | En-Route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR994 | 10:45 | 11:34 | En-Route |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1704 expand_more(1) | 11:35 | 11:44 | En-Route |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8312 | 11:35 | 11:44 | En-Route |
| Asturias (OVD) | Wizz Air | W47476 | 11:40 | 11:45 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1717 | 11:45 | 11:54 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 11:55 | 12:09 | En-Route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4358 | 11:55 | 12:09 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9107 | 11:55 | 12:09 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1093 expand_more(4) | 12:00 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48741 | 12:00 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7168 | 12:00 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4895 | 12:00 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 12:00 | Cancelled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7869 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5867 | 12:15 | 12:15 | En-Route |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73583 | 12:20 | 12:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 12:25 | 12:41 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6861 | 12:25 | 12:41 | En-Route |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7493 | 12:25 | 12:41 | En-Route |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4977 | 12:25 | 12:41 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7593 | 12:25 | 12:41 | En-Route |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2417 | 12:25 | 12:41 | En-Route |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4064 | 12:25 | 12:41 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR642 | 12:30 | 12:36 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2141 | 12:40 | 13:26 | En-Route |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46746 | 12:45 | 12:45 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1417 expand_more(2) | 12:50 | 12:53 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6047 | 12:50 | 12:53 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 12:50 | 12:53 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 12:50 | 13:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9710 | 12:50 | 13:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5860 | 12:50 | 13:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7833 | 12:50 | 13:19 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9452 | 12:50 | 13:19 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5805 | 12:50 | 13:39 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1078 expand_more(1) | 13:10 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8559 | 13:10 | Cancelled | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY1727 expand_more(1) | 13:15 | 13:21 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5558 | 13:15 | 13:21 | En-Route |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2440 expand_more(1) | 13:20 | 13:27 | En-Route |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5840 | 13:20 | 13:27 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR2205 | 13:55 | 13:59 | En-Route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9539 expand_more(1) | 14:55 | 15:02 | En-Route |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4139 | 14:55 | 15:02 | En-Route |
| Verona (VRN) | Neos | NO9251 | 15:00 | 15:39 | En-Route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46028 | 15:35 | 15:47 | En-Route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY1003 expand_more(1) | 16:10 | 16:08 | En-Route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5013 | 16:10 | 16:08 | En-Route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Wizz Air | W47458 | 16:10 | 16:15 | En-Route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1445 | 16:55 | 16:57 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1532 expand_more(3) | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35611 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 16:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1717 expand_more(1) | 17:00 | 17:07 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5550 | 17:00 | 17:07 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 17:00 | 17:14 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5801 | 17:00 | 17:14 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4014 | 17:05 | 17:19 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3217 expand_more(1) | 17:10 | 17:24 | En-Route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5688 | 17:10 | 17:24 | En-Route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2895 | 17:50 | 17:56 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1082 expand_more(8) | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6140 | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7071 | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7326 | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9406 | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1719 | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5380 | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6877 | 17:55 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5583 | 17:55 | Cancelled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1843 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4185 | 18:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 18:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4360 | 18:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9113 | 18:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1421 expand_more(1) | 18:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6048 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA411 expand_more(3) | 19:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7034 | 19:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3862 | 19:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Vueling | VY9608 | 19:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5803 | 19:10 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 19:20 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7610 | 19:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5106 | 19:30 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1709 | 19:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62386 | 19:45 | Scheduled | |
